日程 | 2025年6月1日(日) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 |
距離 | 芝 2400m |
グレード | GⅠ |
条件 | 3歳 |
斤量 | 馬齢 |
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
年度 | 枠順 | 馬名 | 人気 | 騎手(前走) | 乗替 | コーナー通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 良 | 3 | ダノンデサイル | 9 | 横山典 | 無 | ④③⑥④ |
2023 良 | 6 | タスティエーラ | 4 | レーン(松山) | 有 | ④④④④ |
2022 良 | 7 | ドウデュース | 3 | 武豊 | 無 | ⑬⑭⑭⑭ |
2021 良 | 5 | シャフリヤール | 4 | 福永(川田) | 有 | ⑦⑦⑪⑨ |
2020 良 | 3 | コントレイル | 1 | 福永 | 無 | ③③⑤④ |
2019 良 | 1 | ロジャーバローズ | 12 | 浜中 | 無 | ②②②② |
2018 良 | 8 | ワグネリアン | 5 | 福永 | 無 | ④⑤⑥④ |
2017 良 | 6 | レイデオロ | 2 | ルメール | 無 | ⑬⑭②② |
2016 良 | 2 | マカヒキ | 3 | 川田 | 無 | ⑦⑧⑧⑧ |
2015 良 | 7 | ドゥラメンテ | 1 | デムーロ | 無 | ⑧⑧⑧⑦ |
前走データ
場 | レース名 | グレード | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 京阪杯※ | GⅢ | 芝 2000m | 良 | 5 | 1 | -0.1 |
中山 | 皐月賞 | GⅠ | 芝 2000m | 重 | 5 | 2 | 0.2 |
中山 | 皐月賞 | GⅠ | 芝 2000m | 良 | 1 | 3 | 0.3 |
阪神 | 毎日杯 | GⅢ | 芝 1800m | 良 | 2 | 1 | 0.0 |
中山 | 皐月賞 | GⅠ | 芝 2000m | 稍重 | 1 | 1 | -0.1 |
京都 | 京都新聞杯 | GⅡ | 芝 2200m | 良 | 2 | 2 | 0.0 |
中山 | 皐月賞 | GⅠ | 芝 2000m | 稍重 | 1 | 7 | 0.8 |
中山 | 皐月賞 | GⅠ | 芝 2000m | 良 | 5 | 5 | 0.4 |
中山 | 皐月賞 | GⅠ | 芝 2000m | 良 | 3 | 2 | 0.2 |
中山 | 皐月賞 | GⅠ | 芝 2000m | 良 | 3 | 1 | -0.2 |
※皐月賞は競走除外
戦績データ
全戦績 |
---|
4戦2勝:新16④、未18①、京都2歳S20④、京阪杯20① |
4戦2勝:新18①、共同通信杯18④、弥生賞20①、皐月賞20② |
5戦3勝の全馬券圏内:新18①、アイビーS18①、朝日杯FS16①、弥生賞20②、皐月賞20③ |
3戦2勝の全馬券圏内:新18①、共同通信杯18③、毎日杯18① |
4戦4勝の無敗:新18①→東スポ18①→ホープフルS20①→皐月賞20① |
5戦2勝:新20①→紫菊賞20②→福寿草20①→スプリングS18⑦→京都新聞杯22② |
5戦3勝:新20①→野路菊S18①→東スポ18①→弥生賞20②→皐月賞20⑦ |
4戦3勝:新20①→葉牡丹賞20①→ホープフルS20①→皐月賞20⑤ |
4戦3勝の全連対:新18①→若駒S20①→弥生賞20①→皐月賞20② |
5戦3勝の全連対:新18②、未18①、セントポーリア賞18①、共同通信杯18②、皐月賞20① |
共通データ
1着馬の共通点
①初勝利は、芝1800m以上
②前走が皐月賞4着以下の場合は、重賞勝利実績かつ皐月賞以外全て連対
③皐月賞組以外は、前走重賞連対(着差0.1以内)
④2000m以上の重賞連対実績(もしくは未出走)