日程 | 2025年7月6日(日) |
---|---|
開催 | 小倉競馬場 |
距離 | 芝 1200m |
グレード | GⅢ |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | ハンデ |
1着馬のデータ(過去5年間)
基本データ
年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 稍 | 6 | 牝3 | 53 | ピューロマジック | 3 | 有 | ①① |
2023 | 良 | 7 | 牡4 | 57 | ジャスパークローネ | 5 | 無 | ①① |
2022 | 良 | 1 | 牝5 | 57 | ボンボヤージ | 16 | 有 | ⑦⑤ |
2021 | 稍 | 8 | 牝3 | 51 | ヨカヨカ | 5 | 有 | ③③ |
2020 | 稍 | 7 | 牡6 | 57 | レッドアンシェル | 2 | 無 | ⑧⑧ |
注目ポイント
・1番人気は未勝利(過去10年以上)
・4角8番手以内が望ましい(直線だけでの追込は厳しい)
前走データ
場 | レース名 | グレード | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 葵ステークス | GⅢ | 芝 1200 | 良 | 8 | 1 | -0.2 |
中京 | CBC賞 | GⅢ | 芝 1200 | 良 | 7 | 1 | -0.1 |
福島 | 福島TVOP | OP | 芝 1200 | 良 | 11 | 13 | 0.7 |
小倉 | CBC賞 | GⅢ | 芝 1200 | 良 | 1 | 5 | 0.4 |
阪神 | CBC賞 | GⅢ | 芝 1200 | 稍 | 3 | 3 | 0.6 |
注目データ
①前走が重賞の場合、1着 or 3番人気以内
②前走は、芝1200 or アイビスサマーダッシュ
※「前走上り3Fが3位以内の馬」の激走に注意!
戦績データ
直近5走 |
---|
ファンタジーS14⑧、さざんか賞12②、1勝12①、マーガレットS12②重、葵S12① |
2勝12⑧、2勝12①重、駿風S10①不、函館SS12⑯、CBC賞12① |
ラピスラズリS12⑪稍、北九州短距離S12⑧、オーシャンS12⑪、パラダイスS14⑩、福島TVOP12⑬ |
阪神JF16⑤、フィリーズレビュー14②、桜花賞16⑰、葵S12②、CBC賞12⑤ |
彦根S12①、CBC賞12①不、シルクロードS12⑱、京王杯SC14⑪稍、CBC賞12③稍 |
青字:GⅠ、赤字:GⅡ、緑字:GⅢ
注目データ
③直近3走以内に、芝1200mの重賞へ出走
血統データ
年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
2024 | ピューロマジック | アジアエクスプレス | ディープインパクト |
2023 | ジャスパークローネ | Frosted | Kitten’s Joy |
2022 | ボンボヤージ | ロードカナロア | ディープインパクト |
2021 | ヨカヨカ | Squirtle Squirt | Danehill Dancer |
2020 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | Storm Cat |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他
注目データ
・母父に、サンデーサイレンス系 or ノーザンダンサー系
2着馬のデータ(過去5年間)
基本データ
年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 稍 | 8 | 牡6 | 57 | ヨシノイースター | 9 | 有 | ③② |
2023 | 良 | 5 | 牝4 | 55.5 | ママコチャ | 1 | 無 | ⑥⑤ |
2022 | 良 | 2 | 牡5 | 57 | タイセイビジョン | 3 | 無 | ⑬⑬ |
2021 | 稍 | 3 | 牡5 | 55 | ファストフォース | 4 | 無 | ③③ |
2020 | 稍 | 5 | 牝5 | 56.5 | モズスーパーフレア | 1 | 無 | ①① |
注目ポイント
・4角5番手以内
・差しの場合は、前走上り3Fが3位以内
前走データ
場 | レース名 | グレード | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 春雷S | L | 芝 1200 | 良 | 3 | 3 | 0.1 |
京都 | 安土城S | L | 芝 1400 | 良 | 1 | 1 | -0.5 |
小倉 | CBC賞 | GⅢ | 芝 1200 | 良 | 3 | 2 | 0.6 |
小倉 | CBC賞 | GⅢ | 芝 1200 | 良 | 8 | 1 | -0.1 |
中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝 1200 | 重 | 9 | 1 | 0.0 |
注目データ
①前走3番人気以内かつ3着以内 or 前走1着
戦績データ
直近5走 |
---|
CBC賞12⑩、タンザナイトS12⑨稍、北九州短距離S12①、オーシャンS12④稍、春雷S12③ |
豊栄特別16①、納屋橋S16①、ターコイズS16⑤、阪神牝馬S16⑨稍、安土城S14① |
京阪杯12②、阪神カップ14④、阪急杯14⑧、春雷S12②、CBC賞12② |
1勝12①重、西部スポニチ賞12①稍、長篠S12⑥、桂川S12⑧、CBC賞12① |
北九州記念12④、スプリンターズS12②、京阪杯12⑧、シルクロードS12④、高松宮記念12①重 |
青字:GⅠ、赤字:GⅡ、緑字:GⅢ
注目データ
②直近5走のどこかで、重賞5着以内
血統データ
年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
2024 | ヨシノイースター | ルーラーシップ | ゼンノロブロイ |
2023 | ママコチャ | クロフネ | キングカメハメハ |
2022 | タイセイビジョン | Turtle Bowl | スペシャルウィーク |
2021 | ファストフォース | ロードカナロア | サクラバクシンオー |
2020 | モズスーパーフレア | Speightstown | Belong to Me |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他
注目データ
・父に、ミスタープロスペクター系 or ノーザンダンサー系