| 日程 | 2025年7月13日(日) |
|---|---|
| 開催 | 福島競馬場 |
| 距離 | 芝 2000m |
| グレード | GⅢ |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | ハンデ |
1着馬のデータ(過去5年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 良 | 3 | 牡5 | 57 | レッドラディエンス | 2 | 無 | ⑧⑧⑧⑧ |
| 2023 | 良 | 8 | 牡4 | 57 | セイウンハーデス | 2 | 有 | ③④②② |
| 2022 | 良 | 8 | 牡5 | 54 | エヒト | 6 | 有 | ⑥⑥⑤③ |
| 2021 | 稍 | 2 | 牡5 | 57 | トーラスジェミニ | 2 | 無 | ②②②② |
| 2020 | 重 | 2 | 牡6 | 57 | クレッシェンドラヴ | 3 | 無 | ⑫⑪⑨⑤ |
注目ポイント
・5年連続牡馬優勝
・3番人気以内が4勝
前走データ
| 場 | レース名 | グレード | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | メトロポリタンS | L | 芝 2400 | 良 | 2 | 2 | 0.3 |
| 新潟 | 新潟大賞典 | GⅢ | 芝 2000 | 不 | 2 | 2 | 0.1 |
| 阪神 | 京都記念 | GⅡ | 芝 2200 | 稍 | 11 | 7 | 0.4 |
| 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 13 | 5 | 0.4 |
| 中山 | 中山金杯 | GⅢ | 芝 2000 | 良 | 1 | 7 | 0.4 |
注目データ
①前走は、L or 重賞
②前走着差が、0.4以内
戦績データ
| 直近5走 |
|---|
| 鴨川特別20①、関ヶ原S20②、日本海S22②、コパノリッキーC20①、メトロポリタンS24② |
| ダービー24⑪、セントライト記念22④稍、菊花賞30⑰、競馬法100周年記念20①、新潟大賞典20②不 |
| ムーンライトハンデ22⑪、尼崎S24⑧、サンタS20①、AJCC22⑨、京都記念22⑦ |
| ディセンバーS18①、小倉大賞典18⑭、東風S16①重、ダービーCT16⑥、安田記念16⑤ |
| 福島民報杯20②、七夕賞20②稍、オールカマー22⑤、福島記念20①、中山金杯20⑦ |
青字:GⅠ、赤字:GⅡ、緑字:GⅢ
注目データ
③前走上り3Fが、3位以内(5頭中4頭)
④直近の重賞以外のレースで連対
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2024 | レッドラディエンス | ディープインパクト | JumpStart |
| 2023 | セイウンハーデス | シルバーステート | マンハッタンカフェ |
| 2022 | エヒト | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2021 | トーラスジェミニ | King’s Best | マンハッタンカフェ |
| 2020 | クレッシェンドラヴ | ステイゴールド | Sadler’sWell |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他
注目データ
⑤父か母父のどちらかにサンデーサイレンス系
母父がサンデー系の場合、父はミスタープロスペクター系

