| 日程 | 2025年10月5日(日) |
|---|---|
| 開催 | 京都競馬場 |
| 距離 | 芝 2400m |
| 格付け | GⅡ |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 別定 |
配当データ(過去5年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8→4→11 | 9,910円 | 156,730円 |
| 2023 | 5→3→1 | 1,840円 | 2,030円 |
| 2022 | 2→1→3 | 1,250円 | 3,000円 |
| 2021 | 9→1→4 | 10,900円 | 18,940円 |
| 2020 | 3→1→2 | 1,170円 | 3,280円 |
1着馬のデータ(過去5年間)
基本データ ※2021年、2022年は阪神競馬場で開催
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 良 | 4 | 牡6 | 57 | シュヴァリエローズ | 8 | 有 | 6-6-5-5 |
| 2023 | 重 | 5 | 牡4 | 57 | プラダリア | 5 | 無 | 3-3-3-2 |
| 2022 | 稍重 | 6 | 牡5 | 56 | ヴェラアズール | 2 | 有 | 10-10-11-10 |
| 2021 | 良 | 5 | 牡8 | 57 | マカヒキ | 9 | 無 | 8-8-7-7 |
| 2020 | 稍重 | 7 | 牡5 | 58 | グローリーヴェイズ | 3 | 有 | 5-5-5-5 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 東京 | 目黒記念 | GⅡ | 芝 2500 | 良 | 10 | 2 | 0.0 |
| 2023 | 新潟 | 新潟記念 | GⅢ | 芝 2000 | 良 | 3 | 4 | 0.3 |
| 2022 | 東京 | ジューンS | 3勝 | 芝 2400 | 良 | 1 | 1 | -0.3 |
| 2021 | 阪神 | 天皇賞春 | GⅠ | 芝 3200 | 良 | 12 | 8 | 1.8 |
| 2020 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝 2200 | 稍重 | 5 | 17 | 5.3 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 目黒記念② | メトロポリタンS③ | 京都記念④ | 白富士S⑨ | 中日新聞杯⑤ |
| 2023 | 新潟記念④ | 宝塚記念⑥ | 目黒記念⑤ | 京都記念③ | 日経新春杯③ |
| 2022 | ジューンS① | 緑風S③ | サンシャインS③ | 淡路特別① | 濃尾特別⑦ |
| 2021 | 天皇賞春⑧ | ジャパンカップ⑨ | 大阪杯⑪ | ジャパンカップ④ | 天皇賞秋⑩ |
| 2020 | 宝塚記念⑰ | 香港ヴァーズ① | 京都大賞典⑥ | 天皇賞春② | 日経新春杯① |
青字:GⅠ、赤字:GⅡ、緑字:GⅢ
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2024 | シュヴァリエローズ | ディープインパクト | Sevres Rose |
| 2023 | プラダリア | ディープインパクト | クロフネ |
| 2022 | ヴェラアズール | エイシンフラッシュ | クロフネ |
| 2021 | マカヒキ | ディープインパクト | French Deputy |
| 2020 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | Swept Overboard |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他
