| 日程 | 2025年10月19日(日) |
|---|---|
| 開催 | 京都競馬場 |
| 距離 | 芝 2000m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 3歳牝馬 |
| 斤量 | 馬齢 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1→5→2 | 2,200円 | 2,230円 |
| 2023 | 1→3→2 | 560円 | 1,210円 |
| 2022 | 3→2→1 | 990円 | 1,090円 |
| 2021 | 4→2→3 | 2,250円 | 4,190円 |
| 2020 | 1→10→9 | 2,670円 | 17,920円 |
| 2019 | 4→2→10 | 2,180円 | 15,170円 |
| 2018 | 1→5→3 | 880円 | 2,360円 |
| 2017 | 3→4→5 | 1,510円 | 3,180円 |
| 2016 | 3→4→8 | 3,550円 | 20,940円 |
| 2015 | 1→5→8 | 2,790円 | 22,790円 |
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
※2021年、2022年は阪神競馬場で開催
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 良 | 3 | 牝3 | チェルヴィニア | 1 | 無 | 8-8-8-7 |
| 2023 | 稍重 | 3 | 牝3 | リバティアイランド | 1 | 無 | 6-7-7-3 |
| 2022 | 良 | 4 | 牝3 | スタニングローズ | 3 | 無 | 3-5-5-4 |
| 2021 | 良 | 6 | 牝3 | アカイトリノムスメ | 4 | 有 | 6-5-5-4 |
| 2020 | 稍重 | 7 | 牝3 | デアリングタクト | 1 | 無 | 13-13-8-5 |
| 2019 | 稍重 | 3 | 牝3 | クロノジェネシス | 4 | 無 | 6-7-5-5 |
| 2018 | 良 | 6 | 牝3 | アーモンドアイ | 1 | 無 | 11-11-11-12 |
| 2017 | 重 | 7 | 牝3 | ディアドラ | 3 | 有 | 14-15-13-9 |
| 2016 | 良 | 4 | 牝3 | ヴィブロス | 3 | 無 | 9-9-8-8 |
| 2015 | 良 | 8 | 牝3 | ミッキークイーン | 1 | 無 | 8-8-8-6 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 東京 | オークス | GⅠ | 芝 2400 | 良 | 2 | 1 | 0.1 |
| 2023 | 東京 | オークス | GⅠ | 芝 2400 | 良 | 1 | 1 | -1.0 |
| 2022 | 中山 | 紫苑S | GⅢ | 芝 2000 | 良 | 1 | 1 | 0.0 |
| 2021 | 東京 | オークス | GⅠ | 芝 2400 | 良 | 2 | 2 | 0.1 |
| 2020 | 東京 | オークス | GⅠ | 芝 2400 | 良 | 1 | 1 | -0.1 |
| 2019 | 東京 | オークス | GⅠ | 芝 2400 | 良 | 2 | 3 | 0.4 |
| 2018 | 東京 | オークス | GⅠ | 芝 2400 | 良 | 1 | 1 | -0.3 |
| 2017 | 中山 | 紫苑S | GⅢ | 芝 2000 | 良 | 1 | 1 | 0.0 |
| 2016 | 中山 | 紫苑S | GⅢ | 芝 2000 | 良 | 3 | 2 | 0.4 |
| 2015 | 阪神 | ローズS | GⅡ | 芝 1800 | 良 | 1 | 2 | 0.2 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | オークス① | 桜花賞⑬ | アルテミスS① | 未勝利① | 新馬稍② |
| 2023 | オークス① | 桜花賞① | 阪神JF① | アルテミスS② | 新馬① |
| 2022 | 紫苑S① | オークス② | フラワーC① | こぶし賞稍① | デイリー杯2歳S⑤ |
| 2021 | オークス② | 桜花賞④ | クイーンC① | 赤松賞① | 未勝利稍① |
| 2020 | オークス① | 桜花賞重① | エルフィンS① | 新馬① | – |
| 2019 | オークス③ | 桜花賞③ | クイーンC① | 阪神JF② | アイビーS① |
| 2018 | オークス① | 桜花賞① | シンザン記念稍① | 未勝利① | 新馬② |
| 2017 | 紫苑S① | HTB賞稍① | オークス④ | 矢車賞① | 桜花賞稍⑥ |
| 2016 | 紫苑S② | 500万① | フラワーC⑫ | チューリップ賞⑫ | 未勝利① |
| 2015 | ローズS② | オークス① | 忘れな草賞① | クイーンC② | 未勝利重① |
青字:GⅠ、赤字:GⅡ、緑字:GⅢ
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2024 | チェルヴィニア | Harbinger | キングカメハメハ |
| 2023 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | All American |
| 2022 | スタニングローズ | キングカメハメハ | クロフネ |
| 2021 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト | キングカメハメハ |
| 2020 | デアリングタクト | エピファネイア | キングカメハメハ |
| 2019 | クロノジェネシス | Bago | クロフネ |
| 2018 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2017 | ディアドラ | Harbinger | スペシャルウィーク |
| 2016 | ヴィブロス | ディープインパクト | Machiavellian |
| 2015 | ミッキークイーン | ディープインパクト | Gold Away |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他
1着馬の傾向(過去10年間)
オークス出走馬
10頭中9頭が該当。
1着が5頭、2着が2頭、3着が1頭、4着が1頭
前走人気
3番人気以内:10頭中10頭!
1番人気が6頭、2番人気が3頭、3番人気が1頭
前走着順
3着以内:10頭中10頭!
1着が6頭、2着が3頭、3着が1頭

