日程 | 2025年6月8日(日) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 |
距離 | 芝 1600m |
グレード | GⅠ |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量 |
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
年度 | 枠順 | 馬名 | 人気 | 騎手(前走) | 乗替 | コーナー通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 稍重 | 4 | ロマンチックウォリアー | 1 | マクドナルド | 無 | ⑥⑤ |
2023 良 | 8 | ソングライン | 4 | 戸崎 | 無 | ⑪⑨ |
2022 良 | 7 | ソングライン | 4 | 池添 | 無 | ⑩⑩ |
2021 良 | 7 | ダノンキングリー | 8 | 川田(戸崎) | 有 | ⑧⑧ |
2020 稍重 | 7 | グランアレグリア | 3 | 池添 | 無 | ⑧⑦ |
2019 良 | 3 | インディチャンプ | 4 | 福永 | 無 | ④⑤ |
2018 良 | 5 | モズアスコット | 9 | ルメール(坂井) | 有 | ⑪⑫ |
2017 良 | 7 | サトノアラジン | 7 | 川田 | 無 | ⑭⑮ |
2016 良 | 5 | ロゴタイプ | 8 | 田辺 | 無 | ①① |
2015 良 | 3 | モーリス | 1 | 川田(戸崎) | 有 | ③③ |
前走データ
場 | レース名 | グレード | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャティン | QE2世C | GⅠ | 芝 2000 | 稍重 | – | 1 | – |
東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 4 | 1 | 0.0 |
東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 2 | 5 | 0.3 |
東京 | 天皇賞秋 | GⅠ | 芝 2000 | 良 | 3 | 12 | 2.9 |
中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝 1200 | 重 | 2 | 2 | 0.0 |
京都 | マイラーズC | GⅡ | 芝 1600 | 良 | 2 | 4 | 0.2 |
京都 | 安土城S | OP | 芝 1400 | 良 | 1 | 2 | 0.0 |
東京 | 京王杯SC | GⅡ | 芝 1400 | 重 | 1 | 9 | 0.4 |
中山 | ダービーCT | GⅢ | 芝 1600 | 良 | 4 | 2 | 0.0 |
中山 | ダービーCT | GⅢ | 芝 1600 | 良 | 1 | 1 | -0.6 |
戦績データ
直近5走 |
---|
ターンブルS20④、コックスプレート20①、香港C20①、香港ゴールドC20①、QE2世C20① |
ヴィクトリアマイル16⑤、安田記念16①、セントウルS12⑤、1351TS13⑩、ヴィクトリアマイル16① |
関屋記念16③、富士S16①、阪神カップ14⑮、1351TS13①、ヴィクトリアマイル16⑤ |
マイルCS16⑤、中山記念18①、大阪杯20③、安田記念16⑤、天皇賞秋20⑫ |
朝日杯FS16③、桜花賞16①、NHKマイルC16⑤、阪神カップ14①、高松宮記念12② |
小豆島特別16②、有松特別16①、元町S16①、東京新聞杯16①、マイラーズC16④ |
渡月橋S14①、阪神カップ14④、阪急杯14②、マイラーズC16②、安土城S14② |
安田記念16④、スワンS14①、マイルCS16⑤、香港マイル16⑦、京王杯SC14⑨ |
オールカマー22④、富士S16③、マイルCS16⑨、中山記念18⑦、ダービーCT16② |
京都新聞杯22⑦、白百合S18③、若潮賞16①、スピカS18①、ダービーCT16① |
共通データ
1着馬の共通点
①GⅠ経験有の場合は、1600mでの馬券圏外はGⅠのみ
②GⅠ経験無の場合は、1600mでの馬券圏外は重賞のみ
③前走人気が3番人気以内 or 前走着順が連対
④母父が日本馬の場合:ダービー連対 or 海外馬の場合:米国 → GⅠ勝利、米国以外 → ノーザンダンサー系
2着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
年度 | 枠順 | 馬名 | 人気 | 騎手(前走) | 乗替 | コーナー通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 稍重 | 3 | ナミュール | 4 | 武豊 | 無 | ⑬⑬ |
2023 良 | 2 | セリフォス | 3 | レーン | 無 | ④⑤ |
2022 良 | 5 | シュネルマイスター | 2 | ルメール | 無 | ⑬⑩ |
2021 良 | 4 | グランアレグリア | 1 | ルメール | 無 | ⑪⑪ |
2020 稍重 | 4 | アーモンドアイ | 1 | ルメール | 無 | ⑪⑪ |
2019 良 | 1 | アエロリット | 3 | 戸崎(横山典) | 有 | ①① |
2018 良 | 2 | アエロリット | 5 | 戸崎 | 無 | ③③ |
2017 良 | 8 | ロゴタイプ | 8 | 田辺 | 無 | ①① |
2016 良 | 6 | モーリス | 1 | ベリー(モレイラ) | 有 | ②② |
2015 良 | 7 | ヴァンセンヌ | 3 | 福永 | 無 | ⑫⑩ |
前走データ
場 | レース名 | グレード | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 2 | 8 | 0.5 |
メイダン | ドバイターフ | GⅠ | 芝 1800 | 良 | – | 5 | – |
メイダン | ドバイターフ | GⅠ | 芝 1800 | 良 | – | 8 | – |
東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 1 | 1 | -0.7 |
東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 1 | 1 | -0.7 |
東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 2 | 5 | 0.4 |
東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 1600 | 稍重 | 3 | 4 | 0.1 |
中山 | 中山記念 | GⅡ | 芝 1800 | 良 | 7 | 3 | 0.2 |
シャティン | Cマイル | GⅠ | 芝 1600 | 良 | – | 1 | – |
東京 | 京王杯SC | GⅡ | 芝 1400 | 良 | 2 | 2 | 0.0 |
戦績データ
直近5走 |
---|
富士S16①、マイルCS16①、香港マイル16③、ドバイターフ18②、ヴィクトリアマイル16⑧ |
NHKマイルC16④、安田記念16④、富士S16①、マイルCS①、ドバイターフ18⑤ |
NHKマイルC16①、安田記念16③、毎日王冠18①、マイルCS16②、ドバイターフ18⑧ |
安田記念16①、スプリンターズS12①、マイルCS16①、大阪杯20④、ヴィクトリアマイル16① |
ドバイターフ18①、安田記念16③、天皇賞秋20①、有馬記念25⑨、ヴィクトリアマイル16① |
安田記念16②、毎日王冠18①、マイルCS16⑫、ペガサスWCT19⑨、ヴィクトリアマイル16⑤ |
NHKマイルC16①、クイーンS18①、秋華賞20⑦、中山記念18②、ヴィクトリアマイル16④ |
安田記念16①、毎日王冠18⑧、天皇賞秋20⑤、香港マイル16⑤、中山記念18③ |
ダービーCT16①、安田記念16①、マイルCS16①、香港マイル16①、Cマイル16① |
小峰城特別18①、エクセレントJT16①、元町S16①、東京新聞杯16①、京王杯SC14② |
共通データ
2着馬の共通点
①直近5走で東京での重賞勝利有 or 東京で未出走
②前走人気が3番人気以内 or 前走着順が3着以内 ※海外は除く
③前走が海外の場合は、昨年のマイルCSで連対
3着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
年度 | 枠順 | 馬名 | 人気 | 騎手(前走) | 乗替 | コーナー通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 稍重 | 5 | ソウルラッシュ | 2 | モレイラ(団野) | 有 | ⑩⑪ |
2023 良 | 7 | シュネルマイスター | 1 | ルメール | 無 | ⑮⑮ |
2022 良 | 8 | サリオス | 8 | レーン(石橋) | 有 | ⑦⑨ |
2021 良 | 8 | シュネルマイスター | 4 | 横山武(ルメール) | 有 | ⑤⑤ |
2020 稍重 | 4 | インディチャンプ | 2 | 福永 | 無 | ⑨⑦ |
2019 良 | 7 | アーモンドアイ | 1 | ルメール | 無 | ⑪⑨ |
2018 良 | 1 | スワーヴリチャード | 1 | デムーロ | 無 | ⑤⑤ |
2017 良 | 3 | レッドファルクス | 3 | デムーロ | 無 | ⑭⑬ |
2016 良 | 7 | フィエロ | 6 | 内田(鮫島良) | 有 | ⑨⑨ |
2015 良 | 6 | クラレント | 12 | 田辺(幸) | 有 | ⑤④ |
前走データ
場 | レース名 | グレード | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦績データ
直近5走 |
---|
安田記念16⑨、京成杯AH16①、マイルCS16②、香港マイル16④、マイラーズC16① |
スプリンターズS12⑨、マイルCS16⑤、香港マイル16⑨、中山記念18④、マイラーズC16① |
大阪杯20⑤、安田記念16⑧、マイルCS16⑥、香港マイル16③、高松宮記念12⑮ |
新15①、ひいらぎ賞16①、弥生賞20②、NHKマイルC16① |
毎日王冠18③、マイルCS16①、香港マイル16⑦、中山記念18④、マイラーズC16① |
桜花賞16①、オークス24①、秋華賞20①、ジャパンカップ24①、ドバイターフ18① |
ダービー24②、アルゼンチン共和国杯25①、有馬記念25④、金鯱賞20①、大阪杯20① |
CBC賞12①、スプリンターズS12①、香港スプリント12⑫、高松宮記念12③、京王杯SC14① |
安田記念16④、スワンS14②、マイルCS16②、香港マイル16⑨、マイラーズ16④ |
京成杯AH16①、マイルCS16⑮、阪神カップ14⑭、ダービーCT16⑥、マイラーズC16⑩ |
共通データ
3着馬の共通点
①
②
③
④
⑤