| 日程 | 2025年12月27日(土) |
|---|---|
| 開催 | 中山競馬場 |
| 距離 | 芝 2000m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 2歳 |
| 斤量 | 馬齢 |
配当データ(過去8年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1→6→17 | 1,100円 | 140,500円 |
| 2023 | 1→2→13 | 530円 | 18,800円 |
| 2022 | 14→7→6 | 64,580円 | 232,970円 |
| 2021 | 2→4→8 | 1,270円 | 7,680円 |
| 2020 | 1→3→4 | 680円 | 1,900円 |
| 2019 | 1→3→2 | 810円 | 580円 |
| 2018 | 1→2→3 | 640円 | 1,130円 |
| 2017 | 1→4→8 | 1,440円 | 10,920円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(6-0-0-2)
2番人気:(1-2-1-4)
3番人気:(0-2-1-5)
1着馬のデータ(過去8年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 良 | 3 | 牡2 | クロワデュノール | 1 | 無 | 7-7-4-3 |
| 2023 | 良 | 7 | 牝2 | レガレイラ | 1 | 無 | 14-14-11-10 |
| 2022 | 良 | 6 | 牡2 | ドゥラエレーデ | 14 | 有 | 2-2-2-2 |
| 2021 | 良 | 3 | 牡2 | キラーアビリティ | 2 | 有 | 3-3-3-3 |
| 2020 | 良 | 6 | 牡2 | ダノンザキッド | 1 | 無 | 4-3-5-3 |
| 2019 | 良 | 2 | 牡2 | コントレイル | 1 | 有 | 4-4-3-2 |
| 2018 | 良 | 4 | 牡2 | サートゥルナーリア | 1 | 無 | 2-2-3-4 |
| 2017 | 良 | 4 | 牡2 | タイムフライヤー | 1 | 無 | 15-16-16-9 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 東京 | 東スポ杯2歳S | GⅡ | 1800 | 良 | 1 | 1 | -0.1 |
| 2023 | 東京 | アイビーS | L | 1800 | 良 | 1 | 3 | 0.2 |
| 2022 | 東京 | 東スポ杯2歳S | GⅡ | 1800 | 良 | 6 | 4 | 0.2 |
| 2021 | 阪神 | 萩S | L | 1800 | 良 | 1 | 2 | 0.0 |
| 2020 | 東京 | 東スポ杯2歳S | GⅢ | 1800 | 良 | 1 | 1 | -0.2 |
| 2019 | 東京 | 東スポ杯2歳S | GⅢ | 1800 | 良 | 1 | 1 | -0.8 |
| 2018 | 京都 | 萩S | OP | 1800 | 良 | 1 | 1 | -0.3 |
| 2017 | 京都 | 京都2歳S | GⅢ | 2000 | 良 | 1 | 2 | 0.0 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 東スポ杯2歳S1 | 新馬1 | ||
| 2023 | アイビーS3 | 新馬1 | ||
| 2022 | 東スポ杯2歳S4 | 未勝利(ダート)1 | 未勝利2 | 新馬5 |
| 2021 | 萩S2 | 未勝利1 | 新馬5 | |
| 2020 | 東スポ杯2歳S1 | 新馬1 | ||
| 2019 | 東スポ杯2歳S1 | 新馬1 | ||
| 2018 | 萩S1 | 新馬1 | ||
| 2017 | 京都2歳S2 | 萩S1 | 未勝利1 | 新馬2 |
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2024 | クロワデュノール | キタサンブラック | Cape Cross |
| 2023 | レガレイラ | スワーヴリチャード | Harbinger |
| 2022 | ドゥラエレーデ | ドゥラメンテ | オルフェーヴル |
| 2021 | キラーアビリティ | ディープインパクト | Congaree |
| 2020 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | Dansili |
| 2019 | コントレイル | ディープインパクト | Unbridled’s Song |
| 2018 | サートゥルナーリア | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
| 2017 | タイムフライヤー | ハーツクライ | Brian’s Time |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他

