| 日程 | 2026年2月22日(日) |
|---|---|
| 開催 | 東京競馬場 |
| 距離 | ダート 1600m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 4歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2→5→1 | 1,830円 | 2,140円 |
| 2024 | 11→5→13 | 27,850円 | 197,060円 |
| 2023 | 1→3→4 | 970円 | 2,630円 |
| 2022 | 2→5→4 | 2,640円 | 16,200円 |
| 2021 | 1→9→8 | 6,620円 | 24,940円 |
| 2020 | 1→16→3 | 36,230円 | 95,310円 |
| 2019 | 1→2→8 | 430円 | 2,310円 |
| 2018 | 4→1→6 | 1,140円 | 6,540円 |
| 2017 | 2→5→1 | 1,470円 | 2,140円 |
| 2016 | 2→1→7 | 680円 | 3,820円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(4-2-2-2)
2番人気:(4-1-0-5)
3番人気:(0-1-1-8)
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 良 | 5 | 牡5 | コスタノヴァ | 2 | 有 | 4-5 |
| 2024 | 良 | 5 | 牡6 | ペプチドナイル | 11 | 無 | 4-4 |
| 2023 | 良 | 4 | 牡5 | レモンポップ | 1 | 有 | 4-4 |
| 2022 | 重 | 3 | 牡5 | カフェファラオ | 2 | 有 | 4-3 |
| 2021 | 良 | 2 | 牡4 | カフェファラオ | 1 | 無 | 3-3 |
| 2020 | 良 | 6 | 牡6 | モズアスコット | 1 | 無 | 8-8 |
| 2019 | 良 | 4 | 牡5 | インティ | 1 | 無 | 1-1 |
| 2018 | 良 | 6 | セ6 | ノンコノユメ | 4 | 無 | 14-13 |
| 2017 | 良 | 2 | 牡4 | ゴールドドリーム | 2 | 無 | 9-8 |
| 2016 | 重 | 7 | 牡4 | モーニン | 2 | 有 | 4-4 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東京 | 根岸S | GⅢ | 1400 | 稍重 | 2 | 1 | -0.7 |
| 2024 | 京都 | 東海S | GⅡ | 1800 | 重 | 3 | 6 | 0.5 |
| 2023 | 東京 | 根岸S | GⅢ | 1400 | 良 | 1 | 1 | -0.1 |
| 2022 | 中京 | チャンピオンズC | GⅠ | 1800 | 良 | 4 | 11 | 2.0 |
| 2021 | 中京 | チャンピオンズC | GⅠ | 1800 | 良 | 2 | 6 | 0.9 |
| 2020 | 東京 | 根岸S | GⅢ | 1400 | 良 | 3 | 1 | -0.2 |
| 2019 | 中京 | 東海S | GⅡ | 1800 | 良 | 1 | 1 | -0.3 |
| 2018 | 東京 | 根岸S | GⅢ | 1400 | 重 | 6 | 1 | 0.0 |
| 2017 | 中京 | チャンピオンズC | GⅠ | 1800 | 良 | 2 | 12 | 1.3 |
| 2016 | 東京 | 根岸S | GⅢ | 1400 | 稍重 | 1 | 1 | -0.1 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 根岸S1 | クラスターC6 | 欅ステークス1 | 白嶺S1 | アプローズ賞1 |
| 2024 | 東海S6 | ベテルギウスS1 | カノープスS7 | みやこS4 | エルムS13 |
| 2023 | 根岸S1 | 武蔵野S2 | ペルセウスS1 | 欅ステークス1 | 鎌倉S1 |
| 2022 | チャンピオンズC11 | 函館記念(芝)9 | かしわ記念5 | フェブラリーS1 | チャンピオンズC6 |
| 2021 | チャンピオンズC6 | シリウスS1 | ジャパンDD7 | ユニコーンS1 | ヒヤシンスS1 |
| 2020 | 根岸S1 | マイルCS(芝)14 | スワンS(芝)2 | 毎日王冠(芝)6 | 安田記念(芝)6 |
| 2019 | 東海S1 | 観月橋S1 | 1000万下1 | 500万下1 | 500万下1 |
| 2018 | 根岸S1 | チャンピオンズC9 | 武蔵野S4 | フェブラリーS7 | 東京大賞典4 |
| 2017 | チャンピオンズC12 | 武蔵野S2 | ジャパンDD3 | ユニコーンS1 | 兵庫CS2 |
| 2016 | 根岸S1 | 武蔵野S3 | 秋嶺S1 | 新涼特別1 | 500万下1 |
レース名の後ろの数字は着順です。
1着、2着、3着は、わかりやすいように色を付けています。
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2025 | コスタノヴァ | ロードカナロア | ハーツクライ |
| 2024 | ペプチドナイル | キングカメハメハ | マンハッタンカフェ |
| 2023 | レモンポップ | Lemon Drop Kid | Giant’s Causeway |
| 2022 | カフェファラオ | American Pharoah | More Than Ready |
| 2021 | カフェファラオ | American Pharoah | More Than Ready |
| 2020 | モズアスコット | Frankel | Hennessy |
| 2019 | インティ | Came Home | Northern Afleet |
| 2018 | ノンコノユメ | Twining | アグネスタキオン |
| 2017 | ゴールドドリーム | ゴールドアリュール | French Deputy |
| 2016 | モーニン | Henny Hughes | Distorted Humor |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他

