| 日程 | 2026年4月5日(日) |
|---|---|
| 開催 | 阪神競馬場 |
| 距離 | 芝 2000m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 4歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2025 良 | 2→4→8 | 1,720円 | 6,910円 |
| 2024 良 | 2→3→11 | 1,930円 | 22,720円 |
| 2023 良 | 2→1→10 | 830円 | 8,980円 |
| 2022 良 | 8→3→7 | 10,980円 | 50,990円 |
| 2021 重 | 4→6→1 | 19,080円 | 7,240円 |
| 2020 良 | 2→4→1 | 1,110円 | 1,350円 |
| 2019 良 | 9→2→4 | 3,680円 | 10,740円 |
| 2018 良 | 1→6→2 | 2,930円 | 2,780円 |
| 2017 良 | 1→7→4 | 2,320円 | 4,830円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(2-1-2-5)
2番人気:(4-1-1-4)
3番人気:(0-2-0-8)
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 良 | 3 | 牡5 | べラジオオペラ | 2 | 無 | 4-4-3-3 |
| 2024 | 良 | 6 | 牡4 | べラジオオペラ | 2 | 無 | 2-2-2-2 |
| 2023 | 良 | 5 | 牡5 | ジャックドール | 2 | 無 | 1-1-1-1 |
| 2022 | 良 | 4 | 牡5 | ポタジェ | 8 | 無 | 5-5-5-4 |
| 2021 | 重 | 6 | 牝4 | レイパパレ | 4 | 無 | 1-1-1-1 |
| 2020 | 良 | 5 | 牝5 | ラッキーライラック | 2 | 無 | 3-3-3-5 |
| 2019 | 良 | 3 | 牡5 | アルアイン | 9 | 有 | 4-3-4-4 |
| 2018 | 良 | 8 | 牡4 | スワーヴリチャード | 1 | 無 | 15-15-1-1 |
| 2017 | 良 | 4 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 無 | 4-3-3-2 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 2500 | 良 | 3 | 4 | 0.3 |
| 2024 | 京都 | 京都記念 | GⅡ | 2200 | 良 | 1 | 2 | 0.1 |
| 2023 | 香港 | 香港C | GⅠ | 2000 | 良 | 2 | 7 | 1.1 |
| 2022 | 中京 | 金鯱賞 | GⅡ | 2000 | 良 | 4 | 4 | 0.8 |
| 2021 | 阪神 | チャレンジC | GⅢ | 2000 | 良 | 1 | 1 | -0.2 |
| 2020 | 中山 | 中山記念 | GⅡ | 1800 | 良 | 2 | 2 | 0.3 |
| 2019 | 中京 | 金鯱賞 | GⅡ | 2000 | 稍重 | 3 | 5 | 0.9 |
| 2018 | 中京 | 金鯱賞 | GⅡ | 2000 | 稍重 | 1 | 1 | -0.1 |
| 2017 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 2500 | 良 | 2 | 2 | 0.0 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 有馬記念4 | 天皇賞秋6 | 宝塚記念3 | 大阪杯1 | 京都記念2 |
| 2024 | 京都記念2 | チャレンジC1 | ダービー4 | 皐月賞10 | スプリングS1 |
| 2023 | 香港C7 | 天皇賞秋4 | 札幌記念1 | 大阪杯5 | 金鯱賞1 |
| 2022 | 金鯱賞4 | AJCC5 | 天皇賞秋6 | 毎日王冠3 | 新潟大賞典2 |
| 2021 | チャレンジC1 | 大原S1 | 糸魚川特別1 | 1勝クラス1 | 新馬1 |
| 2020 | 中山記念2 | 香港V2 | エリザベス女王杯1 | 府中牝馬S3 | ヴィクトリアM4 |
| 2019 | 金鯱賞5 | マイルCS3 | 天皇賞秋4 | オールカマー2 | QE2世C5 |
| 2018 | 金鯱賞1 | 有馬記念4 | アルゼンチン共和国杯1 | ダービー2 | 皐月賞6 |
| 2017 | 有馬記念2 | ジャパンC1 | 京都大賞典1 | 宝塚記念3 | 天皇賞春1 |
レース名の後ろの数字は着順です。
1着、2着、3着は、わかりやすいように色を付けています。
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2025 | べラジオオペラ | ロードカナロア | Harbinger |
| 2024 | べラジオオペラ | ロードカナロア | Harbinger |
| 2023 | ジャックドール | モーリス | Unbridled’s Song |
| 2022 | ポタジェ | ディープインパクト | Awesome Again |
| 2021 | レイパパレ | ディープインパクト | クロフネ |
| 2020 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
| 2019 | アルアイン | ディープインパクト | Essence of Dubai |
| 2018 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | Unbridled’s Song |
| 2017 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他

