過去10年から学ぶ「勝ち馬の条件」
①前走は芝1200の重賞 or 安田記念
②前走がGⅡ、GⅢの場合は、勝利 or 着差0.1以内 ※非該当馬は別条件有
③前走人気は、3番人気以内 ※非該当馬は別条件有
④同年に、芝1200の重賞で連対有(GⅠの場合は、3着内)
⑤中山芝1200で連対有 or 未出走
⑥父系が非サンデー系(過去10年で9勝)
⑦父系と母父系が同系統でない
7つの条件に該当する2026年の馬は?
7つの条件を今年の出走馬全頭に当てはめました。
✓ 7条件の全頭チェック
✓ 条件該当数
✓ データから残った軸馬候補
✓ 各候補馬の評価ポイント
【無料公開】2026年スプリンターズS 全出走馬の分析結果を見る →
レース概要
| 日程 | 2026年9月27日(日) |
|---|---|
| 開催 | 中山競馬場 |
| 距離 | 芝 1200m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
勝ち馬のデータ(過去10年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 良 | 8 | 牡8 | ウインカーネリアン | 11 | 無 | 2-2 |
| 2024 | 良 | 7 | 牡4 | ルガル | 9 | 無 | 3-3 |
| 2023 | 良 | 3 | 牝4 | ママコチャ | 3 | 有 | 3-2 |
| 2022 | 良 | 1 | 牡7 | ジャンダルム | 8 | 無 | 3-2 |
| 2021 | 良 | 2 | 牡3 | ピクシーナイト | 3 | 無 | 3-2 |
| 2020 | 良 | 5 | 牝4 | グランアレグリア | 1 | 有 | 15-15 |
| 2019 | 良 | 4 | 牡4 | タワーオブロンドン | 2 | 無 | 11-8 |
| 2018 | 稍重 | 4 | 牡5 | ファインニードル | 1 | 無 | 6-8 |
| 2017 | 良 | 4 | 牡6 | レッドファルクス | 1 | 無 | 11-10 |
| 2016 | 良 | 7 | 牡5 | レッドファルクス | 3 | 無 | 9-7 |
・近年は先行抜け出しが優勢
→今年は、「逃げ・先行が多い+馬場状態次第」では、差し・追込にもチャンス?
・4番人気以下の勝利は、先行のみ
→差し・追込は、上位人気馬でないと厳しいか?
・「2016~2020」と「2021~2025」で傾向に変化
→今年も傾向が変わらなければ、逃げ・先行が優勢
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 札幌 | キーンランドC | GⅢ | 1200 | 良 | 1 | 5 | 0.2 |
| 2024 | 中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 1200 | 重 | 1 | 10 | 1.2 |
| 2023 | 小倉 | 北九州記念 | GⅢ | 1200 | 良 | 1 | 2 | 0.1 |
| 2022 | 小倉 | 北九州記念 | GⅢ | 1200 | 良 | 9 | 17 | 2.0 |
| 2021 | 中京 | セントウルS | GⅡ | 1200 | 良 | 2 | 2 | 0.0 |
| 2020 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 1600 | 稍重 | 3 | 1 | -0.4 |
| 2019 | 阪神 | セントウルS | GⅡ | 1200 | 良 | 1 | 1 | -0.5 |
| 2018 | 阪神 | セントウルS | GⅡ | 1200 | 重 | 1 | 1 | -0.2 |
| 2017 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 1600 | 良 | 3 | 3 | 0.1 |
| 2016 | 中京 | CBC賞 | GⅢ | 1200 | 良 | 3 | 1 | 0.0 |
・前走は芝1200の重賞 or 安田記念
→安田記念から直行の場合は、GⅠ勝利実績有
(グランアレグリア、レッドファルクス)
・前走がGⅡ、GⅢの場合は、勝利 or 着差0.1以内
※着差が0.2以上の場合、同年オーシャンSで連対 or 同年海外芝1200重賞で連対
・前走人気は、3番人気以内
※4番人気以下の場合は、同年のオーシャンSで連対
→一発を狙うなら、同年のオーシャンSに注目!
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | キーンランドC⑤ | AQスプリント② | シルクロードS③ | 京阪杯② | スワンS⑥ |
| 2024 | 高松宮記念⑩ | シルクロードS① | 京阪杯② | スワンS④ | 朱鷺S③ |
| 2023 | 北九州記念② | 安土城S① | 阪神牝馬S⑨ | ターコイズS⑤ | 納屋橋S① |
| 2022 | 北九州記念⑰ | 高松宮記念⑪ | オーシャンS① | シルクロードS⑬ | スプリンターズS⑪ |
| 2021 | セントウルS② | CBC賞② | NHKマイルC⑫ | アーリントンC④ | シンザン記念① |
| 2020 | 安田記念① | 高松宮記念② | 阪神C① | NHKマイルC⑤ | 桜花賞① |
| 2019 | セントウルS① | キーンランドC② | 函館SS③ | 京王杯SC① | 東京新聞杯⑤ |
| 2018 | セントウルS① | チェアSP④ | 高松宮記念① | シルクロードS① | スプリンターズS⑫ |
| 2017 | 安田記念③ | 京王杯SC① | 高松宮記念③ | 香港スプリント⑫ | スプリンターズS① |
| 2016 | CBC賞① | 欅S① | コーラルS④ | 夢見月S② | 根岸S⑩ |
・同年に、芝1200の重賞で連対有(GⅠの場合は、3着内)
→長期休養明けや直近成績が振るわない馬は劣勢
・中山芝1200で連対有 or 未出走
→同条件での実績は、適性面で高評価
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ウインカーネリアン | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ |
| 2024 | ルガル | ドゥラメンテ | New Approach |
| 2023 | ママコチャ | クロフネ | キングカメハメハ |
| 2022 | ジャンダルム | Kitten’s Joy | Sunday Silence |
| 2021 | ピクシーナイト | モーリス | キングヘイロー |
| 2020 | グランアレグリア | ディープインパクト | Tapit |
| 2019 | タワーオブロンドン | Raven’s Pass | Dalakhani |
| 2018 | ファインニードル | アドマイヤムーン | Mark of Esteem |
| 2017 | レッドファルクス | Swept Overboard | Sunday Silence |
| 2016 | レッドファルクス | Swept Overboard | Sunday Silence |
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他
・父系が非サンデー系(過去10年で9勝)
→スプリンターズSでは、父系がサンデー系の馬は劣勢
→父系がサンデー系の1勝は、グランアレグリア
・父系と母父系が同系統でない
→過去10年で、同系統の組み合わせは0勝
要注意データ|海外帰りは苦戦
・日本馬で前走が海外レースの場合、着別度数は(0-2-0-9)
→優勝馬はおらず、2着に入ったのは、デュランダルとアグネスワールドのみ
・過去10年に限れば、着別度数は(0-0-0-6)
| 年度 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 着順 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 牡6 | サトノレーヴ | 1 | 4 | QE2世JS(英国) 芝1200m 2着 |
| 2025 | 牡5 | ルガル | 4 | 12 | チェアマンズSP(香港) 芝1200m 5着 |
| 2025 | 牡4 | ダノンマッキンリー | 13 | 6 | チェアマンズSP(香港) 芝1200m 13着 |
| 2024 | 牡5 | マッドクール | 3 | 12 | チェアマンズSP(香港) 芝1200m 11着 |
| 2021 | 牡6 | ダノンスマッシュ | 1 | 6 | チェアマンズSP(香港) 芝1200m 6着 |
| 2017 | 牡6 | ビッグアーサー | 8 | 6 | 香港スプリント(香港) 芝1200m 10着 |
| 2014 | 牝5 | ハナズゴール | 8 | 17 | オールエイジドS(豪州) 芝1400m 1着 |
| 2007 | 牝4 | コイウタ | 8 | 11 | キャッシュコールM(米国) 芝1600m 9着 |
| 2007 | 牡6 | メイショウボーラー | 11 | 15 | 香港スプリント(香港) 芝1200m 中止 |
| 2005 | 牡6 | デュランダル | 2 | 2 | 香港マイル(香港) 芝1600m 5着 |
| 2000 | 牡5 | アグネスワールド | 1 | 2 | ジュライC(英国) 芝1200m 1着 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2025良 | 11→7→2 | 60,830円 | 116,720円 |
| 2024良 | 9→5→4 | 15,840円 | 36,810円 |
| 2023良 | 3→6→1 | 3,260円 | 2,310円 |
| 2022良 | 8→7→5 | 15,340円 | 50,590円 |
| 2021良 | 3→2→10 | 890円 | 9,050円 |
| 2020良 | 1→3→10 | 530円 | 10,430円 |
| 2019良 | 2→3→1 | 1,260円 | 1,070円 |
| 2018稍 | 1→11→13 | 4,140円 | 65,370円 |
| 2017良 | 1→5→7 | 1,760円 | 7,650円 |
| 2016良 | 3→2→9 | 4,490円 | 42,230円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(3-0-2-5)
勝率:30% 連対率:30% 3着内率:50%
2番人気:(1-2-1-6)
勝率:10% 連対率:30% 3着内率:40%
3番人気:(3-2-0-5)
勝率:30% 連対率:50% 3着内率:50%
スプリンターズS2026 過去データまとめ
過去10年の勝ち馬を分析すると、前走・戦績・血統から7つの条件が見えてきました。
「臨戦過程」
「前走結果」
「前走人気」
「同年実績」
「同条件実績」
「父系血統」
「父系×母父系の組み合わせ」
これらの7条件を2026年の全出走馬に当てはめた結果は、noteで公開しています。
【無料公開】2026年スプリンターズS 全出走馬の分析結果を見る →

