| 日程 | 2025年12月28日(日) |
|---|---|
| 開催 | 中山競馬場 |
| 距離 | 芝 2500m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5→10→2 | 20,470円 | 20,850円 |
| 2023 | 2→7→6 | 2,730円 | 8,050円 |
| 2022 | 1→6→3 | 1,320円 | 2,520円 |
| 2021 | 1→5→2 | 1,740円 | 1,440円 |
| 2020 | 1→11→2 | 10,330円 | 7,370円 |
| 2019 | 2→3→4 | 2,990円 | 10,750円 |
| 2018 | 3→1→9 | 940円 | 4,910円 |
| 2017 | 1→8→3 | 3,170円 | 5,420円 |
| 2016 | 1→2→3 | 440円 | 1,050円 |
| 2015 | 8→5→4 | 6,840円 | 20,360円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(5-1-0-4)
2番人気:(2-1-3-4)
3番人気:(1-1-3-5)
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 良 | 4 | 牝3 | レガレイラ | 5 | 有 | 6-5-5-3 |
| 2023 | 良 | 3 | 牡4 | ドウデュース | 2 | 有 | 13-13-8-3 |
| 2022 | 良 | 5 | 牡3 | イクイノックス | 1 | 無 | 8-9-6-3 |
| 2021 | 良 | 5 | 牡3 | エフフォーリア | 1 | 無 | 9-9-8-5 |
| 2020 | 良 | 5 | 牝4 | クロノジェネシス | 1 | 無 | 12-12-3-3 |
| 2019 | 良 | 3 | 牝5 | リスグラシュー | 2 | 無 | 10-10-11-9 |
| 2018 | 稍重 | 4 | 牡3 | ブラストワンピース | 3 | 無 | 6-6-7-4 |
| 2017 | 良 | 1 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 無 | 1-1-1-1 |
| 2016 | 良 | 6 | 牡3 | サトノダイヤモンド | 1 | 無 | 4-3-3-3 |
| 2015 | 良 | 4 | 牡4 | ゴールドアクター | 8 | 無 | 3-3-5-3 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 京都 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 2200 | 良 | 1 | 5 | 0.5 |
| 2023 | 東京 | ジャパンカップ | GⅠ | 2400 | 良 | 3 | 4 | 0.9 |
| 2022 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 2000 | 良 | 1 | 1 | -0.1 |
| 2021 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 2000 | 良 | 3 | 1 | -0.1 |
| 2020 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 2000 | 良 | 2 | 3 | 0.1 |
| 2019 | ムーニー | コックスプレート | GⅠ | 2040 | 稍重 | 1 | 1 | |
| 2018 | 京都 | 菊花賞 | GⅠ | 3000 | 良 | 1 | 4 | 0.4 |
| 2017 | 東京 | ジャパンカップ | GⅠ | 2400 | 良 | 1 | 3 | 0.2 |
| 2016 | 京都 | 菊花賞 | GⅠ | 3000 | 良 | 1 | 1 | -0.4 |
| 2015 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 2500 | 重 | 1 | 1 | 0.0 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ローズS5 | ダービー5 | 皐月賞6 | ホープフルS1 | アイビーS3 |
| 2023 | ジャパンC4 | 天皇賞秋7 | ドバイターフ取消 | 京都記念1 | 凱旋門賞19 |
| 2022 | 天皇賞秋1 | ダービー2 | 皐月賞2 | 東スポ杯2歳S1 | 新馬1 |
| 2021 | 天皇賞秋1 | ダービー2 | 皐月賞1 | 共同通信杯1 | 百日草特別1 |
| 2020 | 天皇賞秋3 | 宝塚記念1 | 大阪杯2 | 京都記念1 | エリザベス女王杯5 |
| 2019 | コックスP1 | 宝塚記念1 | QE2世C3 | 金鯱賞2 | 香港ヴァーズ2 |
| 2018 | 菊花賞4 | 新潟記念1 | ダービー5 | 毎日杯1 | ゆりかもめ賞1 |
| 2017 | ジャパンC3 | 天皇賞秋1 | 宝塚記念9 | 天皇賞春1 | 大阪杯1 |
| 2016 | 菊花賞1 | 神戸新聞杯1 | ダービー2 | 皐月賞3 | きさらぎ賞1 |
| 2015 | アルゼンチン杯1 | オクトーバーS1 | 洞爺湖特別1 | 菊花賞3 | 支笏湖特別1 |
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2024 | レガレイラ | スワーヴリチャード | Harbinger |
| 2023 | ドウデュース | ハーツクライ | Vindication |
| 2022 | イクイノックス | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 2021 | エフフォーリア | エピファネイア | ハーツクライ |
| 2020 | クロノジェネシス | Bago | クロフネ |
| 2019 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
| 2018 | ブラストワンピース | Harbinger | キングカメハメハ |
| 2017 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2016 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | Orpen |
| 2015 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他

