| 日程 | 2025年10月5日(日) 午後11時5分(予定)※日本時間 |
|---|---|
| 開催 | パリロンシャン競馬場(フランス) |
| 距離 | 芝 2400m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2→7→6 | 2,290円 | 8,490円 |
| 2023 | 1→2→13 | 930円 | 16,500円 |
| 2022 | 2→7→6 | 1,960円 | 4,250円 |
| 2021 | 13→2→1 | 20,960円 | 16,780円 |
| 2020 | 5→4→3 | 4,530円 | 10,330円 |
| 2019 | 9→1→3 | 1,560円 | 2,490円 |
| 2018 | 1→3→9 | 590円 | 5,050円 |
| 2017 | 1→8→5 | 1,550円 | 3,550円 |
| 2016 | 3→9→8 | 13,800円 | 55,290円 |
| 2015 | 2→6→3 | – | – |
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ ※2016年、2017年はシャンティイ競馬場で開催
| 年度 | 馬場 | ゲート | 性齢 | 馬名 | 人気 | 調教国 | 乗替 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 重 | 3 | 牝4 | ブルーストッキング | 2 | イギリス | 無 |
| 2023 | 稍重 | 8 | 牡3 | エースインパクト | 1 | フランス | 無 |
| 2022 | 重 | 6 | 牝5 | アルピニスタ | 2 | イギリス | 無 |
| 2021 | 重 | 12 | 牡4 | トルカータータッソ | 13 | ドイツ | 無 |
| 2020 | 不良 | 4 | 牡4 | ソットサス | 5 | フランス | 有 |
| 2019 | 重 | 3 | 牡5 | ヴァルトガイスト | 9 | フランス | 無 |
| 2018 | 良 | 6 | 牝4 | エネイブル | 1 | イギリス | 無 |
| 2017 | 重 | 2 | 牝3 | エネイブル | 1 | イギリス | 無 |
| 2016 | 良 | 12 | 牝4 | ファウンド | 3 | アイルランド | 有 |
| 2015 | 良 | 14 | 牡3 | ゴールデンホーン | 2 | イギリス | 無 |
前走データ
| 年度 | 場 | 前走 | 格付け | 距離 | 馬場 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ロンシャン | ヴェルメイユ賞 | GⅠ | 2400 | 重 | 1 |
| 2023 | ドーヴィル | ギヨームドルナノ賞 | GⅡ | 2000 | 稍重 | 1 |
| 2022 | ヨーク | ヨークシャーオークス | GⅠ | 2370 | 良 | 1 |
| 2021 | バーデン | バーデン大賞 | GⅠ | 2400 | 稍重 | 1 |
| 2020 | レパーズ | 愛チャンピオンS | GⅠ | 2000 | 良 | 4 |
| 2019 | ロンシャン | フォワ賞 | GⅡ | 2400 | 良 | 1 |
| 2018 | ケンプトン | セプテンバーS | GⅢ | 2400 | 良 | 1 |
| 2017 | ヨーク | ヨークシャーオークス | GⅠ | 2400 | 稍重 | 1 |
| 2016 | レパーズ | 愛チャンピオンS | GⅠ | 2000 | 良 | 2 |
| 2015 | レパーズ | 愛チャンピオンS | GⅠ | 2000 | 稍重 | 1 |
戦績データ(直近3走)
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 |
|---|---|---|---|
| 2024 | ヴェルメイユ賞① | 英インターナショナルS④ | キングジョージ② |
| 2023 | ギヨームドルナノ賞① | 仏ダービー① | シュレンヌ賞① |
| 2022 | ヨークシャーオークス① | サンクルー大賞① | バイエルン大賞① |
| 2021 | バーデン大賞① | ベルリン大賞② | ハンザ大賞① |
| 2020 | 愛チャンピオンS④ | ゴントービロン賞② | ガネー賞① |
| 2019 | フォワ賞① | キングジョージ③ | プリンスオブウェールズS③ |
| 2018 | セプテンバーS① | 凱旋門賞① | ヨークシャーオークス① |
| 2017 | ヨークシャーオークス① | キングジョージ① | 愛オークス① |
| 2016 | 愛チャンピオンS② | ヨークシャーオークス② | プリンスオブウェールズS② |
| 2015 | 愛チャンピオンS① | 英インターナショナルS② | エクリプスS① |
青字:GⅠ、赤字:GⅡ、緑字:GⅢ
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2024 | ブルーストッキング | Camelot | Dansili |
| 2023 | エースインパクト | Cracksman | Anabaa Blue |
| 2022 | アルピニスタ | Frankel | Hernando |
| 2021 | トルカータータッソ | Adlerflug | Toylsome |
| 2020 | ソットサス | Siyouni | Galileo |
| 2019 | ヴァルトガイスト | Galileo | Monsun |
| 2018 | エネイブル | Nathaniel | Sadler’s Wells |
| 2017 | エネイブル | Nathaniel | Sadler’s Wells |
| 2016 | ファウンド | Galileo | Intikhab |
| 2015 | ゴールデンホーン | Cape Cross | Dubai Destination |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他
1着馬の傾向(過去10年間)
血統
父がノーザンダンサー系:10頭中10頭!
母父がノーザンダンサー系:10頭中6頭
前走
勝利:10頭中8頭
残り2頭の前走:愛チャンピオンS(4着と2着)
直近3走
すべて3着以内:10頭中8頭
残り2頭の最低着順:4着(ともにGⅠ)
※直近3走で、5着以下に敗れた馬の優勝なし
牝馬
牝馬の優勝:10頭中5頭
※5頭とも、牡馬混合GⅠで連対有(直近3走以内)

