| 日程 | 2025年12月14日(日) |
|---|---|
| 開催 | 阪神競馬場 |
| 距離 | 芝 1600m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 2歳牝馬 |
| 斤量 | 馬齢 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5→8→7 | 8,510円 | 37,530円 |
| 2023 | 3→5→2 | 2,330円 | 3,680円 |
| 2022 | 1→12→10 | 7,550円 | 64,960円 |
| 2021 | 3→8→4 | 12,470円 | 16,850円 |
| 2020 | 1→2→6 | 690円 | 5,020円 |
| 2019 | 4→6→3 | 10,000円 | 8,560円 |
| 2018 | 1→2→4 | 640円 | 1,310円 |
| 2017 | 2→3→4 | 920円 | 2,160円 |
| 2016 | 1→2→3 | 510円 | 1,210円 |
| 2015 | 1→10→3 | 3,500円 | 7,640円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(5-0-0-5)
2番人気:(1-3-1-5)
3番人気:(2-1-3-4)
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
※2024年は京都競馬場で開催
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 良 | 6 | 牝2 | アルマヴェローチェ | 5 | 有 | 7-9 |
| 2023 | 良 | 4 | 牝2 | アスコリピチェーノ | 3 | 無 | 8-8 |
| 2022 | 良 | 5 | 牝2 | リバティアイランド | 1 | 無 | 8-8 |
| 2021 | 良 | 5 | 牝2 | サークルオブライフ | 3 | 無 | 11-10 |
| 2020 | 良 | 3 | 牝2 | ソダシ | 1 | 無 | 5-4 |
| 2019 | 良 | 2 | 牝2 | レシステンシア | 4 | 無 | 1-1 |
| 2018 | 良 | 7 | 牝2 | ダノンファンタジー | 1 | 有 | 15-16 |
| 2017 | 良 | 6 | 牝2 | ラッキーライラック | 2 | 無 | 8-8 |
| 2016 | 良 | 1 | 牝2 | ソウルスターリング | 1 | 無 | 3-4 |
| 2015 | 良 | 1 | 牝2 | メジャーエンブレム | 1 | 無 | 2-1 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 札幌 | 札幌2歳S | GⅢ | 1800 | 重 | 6 | 2 | 0.0 |
| 2023 | 新潟 | 新潟2歳S | GⅢ | 1600 | 良 | 1 | 1 | -0.2 |
| 2022 | 東京 | アルテミスS | GⅢ | 1600 | 良 | 1 | 2 | 0.1 |
| 2021 | 東京 | アルテミスS | GⅢ | 1600 | 良 | 7 | 1 | 0.0 |
| 2020 | 東京 | アルテミスS | GⅢ | 1600 | 良 | 1 | 1 | -0.3 |
| 2019 | 阪神 | ファンタジーS | GⅢ | 1400 | 良 | 6 | 1 | -0.2 |
| 2018 | 京都 | ファンタジーS | GⅢ | 1400 | 良 | 1 | 1 | -0.3 |
| 2017 | 東京 | アルテミスS | GⅢ | 1600 | 良 | 2 | 1 | -0.1 |
| 2016 | 東京 | アイビーS | L | 1800 | 良 | 2 | 1 | -0.3 |
| 2015 | 東京 | アルテミスS | GⅢ | 1600 | 良 | 1 | 2 | 0.0 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 札幌2歳S2 | 新馬1 | |
| 2023 | 新潟2歳S1 | 新馬1 | |
| 2022 | アルテミスS2 | 新馬1 | |
| 2021 | アルテミスS1 | 未勝利1 | 新馬3 |
| 2020 | アルテミスS1 | 札幌2歳S1 | 新馬1 |
| 2019 | ファンタジーS1 | 新馬1 | |
| 2018 | ファンタジーS1 | 未勝利1 | 新馬2 |
| 2017 | アルテミスS1 | 新馬1 | |
| 2016 | アイビーS1 | 新馬1 | |
| 2015 | アルテミスS2 | アスター賞1 | 新馬1 |
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2024 | アルマヴェローチェ | Harbinger | ダイワメジャー |
| 2023 | アスコリピチェーノ | ダイワメジャー | Danehill Dancer |
| 2022 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | All American |
| 2021 | サークルオブライフ | エピファネイア | アドマイヤジャパン |
| 2020 | ソダシ | クロフネ | キングカメハメハ |
| 2019 | レシステンシア | ダイワメジャー | Lizard Island |
| 2018 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | Not For Sale |
| 2017 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
| 2016 | ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
| 2015 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | Opera House |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他

