キズナ産駒の累計データ

コース別

距離 勝率 連対率 複勝率
10.7% 20.0% 28.8%
ダート 10.5% 19.1% 27.4%

距離別(芝)

距離 勝率 連対率 複勝率
1000~1300m 7.4% 14.9% 23.3%
1400~1600m 10.4% 19.1% 27.5%
1700~2000m 12.1% 21.9% 30.7%
2100~2400m 10.8% 22.1% 33.2%
2500m~ 8.9% 20.4% 29.3%

距離別(ダート)

距離 勝率 連対率 複勝率
1000~1300m 5.2% 10.4% 16.9%
1400~1600m 10.3% 18.1% 24.5%
1700~2000m 11.6% 21.4% 30.7%
2100~2400m 12.4% 19.5% 31.0%

馬場状態別(芝)

馬場状態 勝率 連対率 複勝率
10.7% 20.2% 29.3%
稍重 9.3% 18.9% 26.7%
13.3% 21.0% 29.8%
不良 13.0% 18.2% 26.0%

馬場状態別(ダート)

馬場状態 勝率 連対率 複勝率
10.7% 18.4% 27.5%
稍重 8.1% 19.1% 27.0%
11.1% 22.9% 29.2%
不良 13.4% 19.6% 25.7%

キズナ産駒の年度別データ

距離別(芝)

1000~1300m

年度 勝率 連対率 複勝率
2024 12.0% 22.7% 29.3%
2023 4.9% 7.8% 16.5%
2022 7.8% 13.9% 22.3%
2021 7.0% 16.0% 25.0%
2020 6.0% 14.0% 23.0%
2019 8.6% 22.9% 31.4%

1400~1600m

年度 勝率 連対率 複勝率
2024 12.6% 20.1% 27.2%
2023 12.8% 23.7% 31.1%
2022 7.2% 16.7% 24.4%
2021 8.1% 14.6% 25.8%
2020 10.8% 21.1% 30.5%
2019 11.1% 16.7% 24.1%

1700~2000m

年度 勝率 連対率 複勝率
2024 14.0% 21.8% 29.4%
2023 11.5% 24.0% 34.1%
2022 12.3% 20.5% 30.1%
2021 10.7% 20.2% 30.3%
2020 12.7% 23.2% 29.7%
2019 9.3% 20.3% 28.8%

2100~2400m

年度 勝率 連対率 複勝率
2024 13.2% 25.6% 35.7%
2023 9.0% 25.6% 42.3%
2022 11.1% 24.1% 31.5%
2021 8.0% 14.0% 26.0%
2020 10.0% 15.0% 23.3%
2019

2500m~

年度 勝率 連対率 複勝率
2024 8.8% 19.3% 29.8%
2023 12.9% 19.4% 25.8%
2022 6.3% 21.9% 37.5%
2021 7.7% 23.1% 23.1%
2020 9.1% 18.2% 27.3%
2019

距離別(ダート)

ダート 1000m~1300m

年度 勝率 連対率 複勝率
2024 5.6% 5.6% 11.1%
2023 4.9% 14.6% 19.5%
2022 3.9% 7.8% 15.6%
2021 4.8% 11.4% 19.0%
2020 8.1% 12.9% 17.7%
2019 0.0% 0.0% 0.0%

ダート 1400m~1600m

年度 勝率 連対率 複勝率
2024 8.8% 17.6% 26.4%
2023 6.5% 15.0% 19.6%
2022 11.8% 23.6% 33.6%
2021 13.3% 16.7% 21.7%
2020 9.8% 17.1% 20.7%
2019 12.5% 18.8% 25.0%

ダート 1700m~2000m

年度 勝率 連対率 複勝率
2024 14.1% 24.0% 32.7%
2023 10.5% 19.3% 28.2%
2022 12.0% 19.4% 29.3%
2021 9.8% 20.9% 30.6%
2020 11.2% 22.3% 30.5%
2019 12.2% 24.4% 39.0%

ダート 2100m~2400m

年度 勝率 連対率 複勝率
2024 5.6% 16.7% 16.7%
2023 20.7% 27.6% 41.4%
2022 11.8% 11.8% 23.5%
2021 10.8% 18.9% 35.1%
2020 8.3% 16.7% 25.0%
2019