ロードカナロア産駒のデータ(2024年)
距離別データ
| 距離 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| ~芝1300m | 8.8% | 21.2% | 30.1% |
| ~芝1600m | 12.1% | 22.7% | 29.8% |
| ~芝2000m | 14.5% | 23.0% | 30.6% |
| ~芝2400m | 0.0% | 9.1% | 27.3% |
| 芝2500m~ | 7.1% | 21.4% | 28.6% |
| ~ダ1300m | 8.2% | 16.4% | 23.2% |
| ~ダ1600m | 11.9% | 21.2% | 31.8% |
| ~ダ2000m | 7.7% | 12.6% | 18.8% |
| ~ダ2400m | 6.7% | 20.0% | 40.0% |
馬場状態別データ
| 芝 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 12.4% | 23.1% | 31.2% |
| 稍重 | 5.2% | 16.7% | 24.0% |
| 重 | 11.9% | 19.0% | 23.8% |
| 不良 | 18.2% | 27.3% | 36.4% |
| ダート | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 良 | 9.6% | 17.3% | 25.3% |
| 稍重 | 7.9% | 17.1% | 25.0% |
| 重 | 9.0% | 13.4% | 23.9% |
| 不良 | 4.3% | 8.7% | 8.7% |

