日程 | 2025年5月25日(日) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 |
距離 | 芝 2400m |
グレード | GⅠ |
条件 | 3歳牝馬 |
斤量 | 馬齢 |
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
年度 | 枠順 | 馬名 | 人気 | 騎手(前走) | 乗替 | コーナー通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 良 | 6 | チェルヴィニア | 2 | ルメール(ムルザバエフ) | 有 | ⑫⑨⑨⑩ |
2023 良 | 3 | リバティアイランド | 1 | 川田 | 無 | ⑥⑥⑥⑥ |
2022 良 | 8 | スターズオンアース | 3 | ルメール(川田) | 有 | ⑧⑦⑧⑧ |
2021 良 | 5 | ユーバーレーベン | 3 | デムーロ | 無 | ⑫⑬⑩⑧ |
2020 良 | 2 | デアリングタクト | 1 | 松山 | 無 | ⑪⑫⑫⑬ |
2019 良 | 7 | ラヴズオンリーユー | 1 | デムーロ | 無 | ⑨⑧⑩⑩ |
2018 良 | 7 | アーモンドアイ | 1 | ルメール | 無 | ⑥⑥⑥⑤ |
2017 良 | 1 | ソウルスターリング | 1 | ルメール | 無 | ③④②② |
2016 良 | 2 | シンハライト | 1 | 池添 | 無 | ⑮⑭⑬⑭ |
2015 良 | 5 | ミッキークイーン | 3 | 浜中 | 無 | ⑫⑫⑨⑨ |
前走データ
場 | レース名 | グレード | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 4 | 13 | 1.2 |
阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 1 | 1 | -0.2 |
阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 7 | 1 | 0.0 |
東京 | フローラS | GⅡ | 芝 2000 | 良 | 2 | 3 | 0.2 |
阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 芝 1600 | 重 | 2 | 1 | -0.2 |
阪神 | 忘れな草賞 | L | 芝 2000 | 良 | 1 | 1 | -0.5 |
阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 2 | 1 | -0.3 |
阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 芝 1600 | 稍重 | 1 | 3 | 0.1 |
阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 2 | 2 | 0.0 |
阪神 | 忘れな草賞 | L | 芝 2000 | 良 | 1 | 1 | 0.1 |
戦績データ
全戦績 |
---|
4戦2勝:新16②、未18①、アルテミスS16①、桜花賞16⑬ |
4戦3勝の全連対:新16①、アルテミスS16②、阪神JF16①、桜花賞16① |
6戦2勝の全馬券圏内:新18②、未18①、赤松賞16③、フェアリーS16②、クイーンC16②、桜花賞16① |
6戦1勝:新18①、札幌2歳S18②、アルテミスS16⑨、阪神JF16③、フラワーC18③、フローラS20③ |
3戦3勝の無敗:新16①、エルフィンS16①、桜花賞16① |
3戦3勝の無敗:新18①、白菊賞16①、忘れな草賞20① |
4戦3勝の全連対:新14②、未16①、シンザン記念16①、桜花賞16① |
5戦4勝の全馬券圏内:新18①、アイビーS18①、阪神JF16①、チューリップ賞16①、桜花賞16③ |
4戦3勝の全連対:新16①、紅梅S14①、チューリップ賞16①、桜花賞16② |
4戦2勝の全連対:新14②、未16①、クイーンC16②、忘れな草賞20① |
共通データ
1着馬の共通点
①桜花賞組以外は全レース上がり3位以内
②東京競馬場で連対有(or 未出走)
③芝1800m以上のレースで連対有(or 未出走)
④桜花賞組は重賞勝利有
⑤直近5走で上がり3位以内が3回以上かつ上がり1位が1回以上