| 日程 | 2025年9月28日(日) |
|---|---|
| 開催 | 中山競馬場 |
| 距離 | 芝 1200m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 良 | 7 | 牡4 | ルガル | 9 | 無 | ③③ |
| 2023 | 良 | 3 | 牝4 | ママコチャ | 3 | 有 | ③② |
| 2022 | 良 | 1 | 牡7 | ジャンダルム | 8 | 無 | ③② |
| 2021 | 良 | 2 | 牡3 | ピクシーナイト | 3 | 無 | ③② |
| 2020 | 良 | 5 | 牝4 | グランアレグリア | 1 | 有 | ⑮⑮ |
| 2019 | 良 | 4 | 牡4 | タワーオブロンドン | 2 | 無 | ⑪⑧ |
| 2018 | 稍重 | 4 | 牡5 | ファインニードル | 1 | 無 | ⑥⑧ |
| 2017 | 良 | 4 | 牡6 | レッドファルクス | 1 | 無 | ⑪⑩ |
| 2016 | 良 | 7 | 牡5 | レッドファルクス | 3 | 無 | ⑨⑦ |
| 2015 | 良 | 1 | 牝6 | ストレイトガール | 1 | 無 | ⑧⑨ |
※栗東:色なし、美浦:紫色
注目ポイント
・美浦所属の1着馬は、3番人気以内
・近年は先行抜け出し傾向
前走データ
| 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝 1200 | 重 | 1 | 10 | 1.2 |
| 小倉 | 北九州記念 | GⅢ | 芝 1200 | 良 | 1 | 2 | 0.1 |
| 小倉 | 北九州記念 | GⅢ | 芝 1200 | 良 | 9 | 17 | 2.0 |
| 中京 | セントウルS | GⅡ | 芝 1200 | 良 | 2 | 2 | 0.0 |
| 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 1600 | 稍重 | 3 | 1 | -0.4 |
| 阪神 | セントウルS | GⅡ | 芝 1200 | 良 | 1 | 1 | -0.5 |
| 阪神 | セントウルS | GⅡ | 芝 1200 | 重 | 1 | 1 | -0.2 |
| 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 3 | 3 | 0.1 |
| 中京 | CBC賞 | GⅢ | 芝 1200 | 良 | 3 | 1 | 0.0 |
| 阪神 | セントウルS | GⅡ | 芝 1200 | 良 | 3 | 4 | 0.0 |
注目データ
①前走は芝1200の重賞 or 安田記念
②前走がGⅡ、GⅢの場合は、勝利 or 着差0.1以内
(着差が0.2以上の場合、同年の中山芝1200重賞で連対)
③前走人気は、3番人気以内
(4番人気以下の場合は、同年の中山芝1200重賞で連対)
戦績データ
| 直近5走 |
|---|
| 朱鷺S14③、スワンS14④、京阪杯12②、シルクロードS12①、高松宮記念12重⑩ |
| 納屋橋S16①、ターコイズS16⑤、阪神牝馬S16稍⑨、安土城S14①、北九州記念12② |
| スプリンターズS12⑪、シルクロードS12⑬、オーシャンS12①、高松宮記念12重⑪、北九州記念12⑰ |
| シンザン記念16①、アーリントンC16重④、NHKマイルC16⑫、CBC賞12②、セントウルS12② |
| 桜花賞16①、NHKマイルC16⑤、阪神カップ14①、高松宮記念12重②、安田記念16稍① |
| 東京新聞杯16⑤、京王杯SC14①、函館SS12稍③、キーンランドC12稍②、セントウルS12① |
| スプリンターズS12⑫、シルクロードS12①、高松宮記念12①、チェアSP12④、セントウルS12重① |
| スプリンターズS12①、香港スプリント12⑫、高松宮記念12稍③、京王杯SC14重①、安田記念16③ |
| 根岸Sダ14稍⑩、夢見月Sダ14②、コーラルSダ14④、欅ステークスダ14稍①、CBC賞12① |
| スプリンターズS12②、香港スプリント12③、高松宮記念12稍⑬、ヴィクトリアM16①、セントウルS12④ |
青字:GⅠ、赤字:GⅡ、緑字:GⅢ
注目データ
④直近5走以内に、芝1200の重賞で連対有
⑤中山芝1200で連対有 or 未出走
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2024 | ルガル | ドゥラメンテ | New Approach |
| 2023 | ママコチャ | クロフネ | キングカメハメハ |
| 2022 | ジャンダルム | Kitten’s Joy | サンデーサイレンス |
| 2021 | ピクシーナイト | モーリス | キングヘイロー |
| 2020 | グランアレグリア | ディープインパクト | Tapit |
| 2019 | タワーオブロンドン | Raven’s Pass | Dalakhani |
| 2018 | ファインニードル | アドマイヤムーン | Mark of Esteem |
| 2017 | レッドファルクス | Swept Overboard | サンデーサイレンス |
| 2016 | レッドファルクス | Swept Overboard | サンデーサイレンス |
| 2015 | ストレイトガール | フジキセキ | タイキシャトル |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他
注目ポイント
・近年は、ノーザンダンサー系が優勢
おまけデータ(前走が海外レース)
日本馬で前走が海外レースの場合、着別度数は(0-2-0-6)。
優勝馬はおらず、2着に入ったのは、デュランダルとアグネスワールドのみ。
| 年度 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 着順 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 牡5 | マッドクール | 3 | 12 | チェアマンズSP(香港) 芝1200m 11着 |
| 2021 | 牡6 | ダノンスマッシュ | 1 | 6 | チェアマンズSP(香港) 芝1200m 6着 |
| 2017 | 牡6 | ビッグアーサー | 8 | 6 | 香港スプリント(香港) 芝1200m 10着 |
| 2014 | 牝5 | ハナズゴール | 8 | 17 | オールエイジドS(豪州) 芝1400m 1着 |
| 2007 | 牝4 | コイウタ | 8 | 11 | キャッシュコールM(米国) 芝1600m 9着 |
| 2007 | 牡6 | メイショウボーラー | 11 | 15 | 香港スプリント(香港) 芝1200m 中止 |
| 2005 | 牡6 | デュランダル | 2 | 2 | 香港マイル(香港) 芝1600m 5着 |
| 2000 | 牡5 | アグネスワールド | 1 | 2 | ジュライC(英国) 芝1200m 1着 |

