| 日程 | 2026年3月29日(日) |
|---|---|
| 開催 | 中京競馬場 |
| 距離 | 芝 1200m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 4歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2025 良 | 2→1→6 | 820円 | 2,900円 |
| 2024 重 | 5→2→6 | 2,110円 | 10,020円 |
| 2023 不 | 12→2→13 | 7,920円 | 81,180円 |
| 2022 重 | 8→5→17 | 13,560円 | 525,080円 |
| 2021 重 | 2→1→3 | 1,010円 | 2,200円 |
| 2020 重 | 9→3→4 | 9,150円 | 22,830円 |
| 2019 良 | 3→12→17 | 30,530円 | 870,740円 |
| 2018 良 | 2→3→10 | 1,690円 | 15,910円 |
| 2017 稍 | 5→2→1 | 2,150円 | 3,230円 |
| 2016 良 | 1→2→3 | 890円 | 1,740円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(1-2-1-6)
2番人気:(3-3-0-4)
3番人気:(1-2-2-5)
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 良 | 5 | 牡6 | サトノレーヴ | 2 | 無 | 7-9 |
| 2024 | 重 | 1 | 牡5 | マッドクール | 5 | 有 | 3-3 |
| 2023 | 不良 | 7 | 牡7 | ファストフォース | 12 | 無 | 7-5 |
| 2022 | 重 | 1 | 牡6 | ナランフレグ | 8 | 無 | 15-14 |
| 2021 | 重 | 7 | 牡6 | ダノンスマッシュ | 2 | 有 | 10-9 |
| 2020 | 重 | 8 | 牝5 | モズスーパーフレア | 9 | 無 | 1-1 |
| 2019 | 良 | 2 | 牡4 | ミスターメロディー | 3 | 無 | 4-5 |
| 2018 | 良 | 5 | 牡5 | ファインニードル | 2 | 無 | 6-6 |
| 2017 | 稍重 | 3 | 牡4 | セイウンコウセイ | 5 | 有 | 4-4 |
| 2016 | 良 | 2 | 牡5 | ビッグアーサー | 1 | 有 | 4-4 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 香港 | 香港スプリント | GⅠ | 1200 | 良 | 3 | 3 | 0.1 |
| 2024 | 香港 | 香港スプリント | GⅠ | 1200 | 良 | 2 | 8 | 0.7 |
| 2023 | 中京 | シルクロードS | GⅢ | 1200 | 良 | 10 | 2 | 0.0 |
| 2022 | 中山 | オーシャンS | GⅢ | 1200 | 良 | 4 | 2 | 0.1 |
| 2021 | 香港 | 香港スプリント | GⅠ | 1200 | 良 | 3 | 1 | -0.1 |
| 2020 | 京都 | シルクロードS | GⅢ | 1200 | 良 | 2 | 4 | 0.2 |
| 2019 | 阪神 | 阪急杯 | GⅢ | 1400 | 良 | 1 | 7 | 0.5 |
| 2018 | 京都 | シルクロードS | GⅢ | 1200 | 良 | 4 | 1 | -0.3 |
| 2017 | 京都 | シルクロードS | GⅢ | 1200 | 良 | 4 | 2 | 0.0 |
| 2016 | 京都 | シルクロードS | GⅢ | 1200 | 稍重 | 1 | 5 | 0.6 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 香港スプリント3 | スプリンターズ7 | キーンランドC1 | 函館SS1 | 春雷S1 |
| 2024 | 香港スプリント8 | スプリンターズ2 | CBC賞9 | 春雷S1 | シルクロードS3 |
| 2023 | シルクロードS2 | タンザナイトS4 | 京阪杯7 | スプリンターズ10 | セントウルS2 |
| 2022 | オーシャンS2 | シルクロードS3 | タンザナイトS1 | オパールS2 | セントウルS10 |
| 2021 | 香港スプリント1 | スプリンターズ2 | セントウルS1 | 安田記念8 | 京王杯SC1 |
| 2020 | シルクロードS4 | 京阪杯8 | スプリンターズ2 | 北九州記念4 | 高松宮記念15 |
| 2019 | 阪急杯7 | 阪神C2 | オーロC5 | NHKマイルC4 | ファルコンS1 |
| 2018 | シルクロードS1 | スプリンターズ12 | セントウルS1 | 北九州記念5 | 水無月S1 |
| 2017 | シルクロードS2 | 淀短距離S1 | 渡月橋S1 | 白秋S13 | さくらんぼ特別1 |
| 2016 | シルクロードS5 | 阪神C3 | 京阪杯2 | オパールS1 | 北九州記念2 |
レース名の後ろの数字は着順です。
1着、2着、3着は、わかりやすいように色を付けています。
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2025 | サトノレーヴ | ロードカナロア | サクラバクシンオー |
| 2024 | マッドクール | Dark Angel | Indian Ridge |
| 2023 | ファストフォース | ロードカナロア | サクラバクシンオー |
| 2022 | ナランフレグ | ゴールドアリュール | Brian’s Time |
| 2021 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア | Hard Spun |
| 2020 | モズスーパーフレア | Speightstown | Belong to Me |
| 2019 | ミスターメロディー | Scat Daddy | Deputy Minister |
| 2018 | ファインニードル | アドマイヤムーン | Mark of Esteem |
| 2017 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | Capote |
| 2016 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー | Kingmambo |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他

