| 日程 | 2025年11月2日(日) |
|---|---|
| 開催 | 東京競馬場 |
| 距離 | 芝 2000m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2→9→8 | 9,660円 | 102,180円 |
| 2023 | 1→6→3 | 1,330円 | 2,180円 |
| 2022 | 1→7→4 | 3,330円 | 4,400円 |
| 2021 | 3→1→2 | 390円 | 350円 |
| 2020 | 1→5→2 | 970円 | 960円 |
| 2019 | 1→3→6 | 920円 | 3,210円 |
| 2018 | 2→4→6 | 1,520円 | 6,420円 |
| 2017 | 1→2→13 | 900円 | 15,290円 |
| 2016 | 1→7→6 | 2,420円 | 7,430円 |
| 2015 | 1→10→6 | 7,340円 | 24,850円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(7-1-0-2)
2番人気:(2-1-2-5)
3番人気:(1-1-1-7)
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 良 | 4 | 牡5 | ドウデュース | 2 | 無 | 14-14-13 |
| 2023 | 良 | 6 | 牡4 | イクイノックス | 1 | 無 | 3-3-3 |
| 2022 | 良 | 4 | 牡3 | イクイノックス | 1 | 無 | 10-10-9 |
| 2021 | 良 | 3 | 牡3 | エフフォーリア | 3 | 無 | 6-6-6 |
| 2020 | 良 | 7 | 牝5 | アーモンドアイ | 1 | 無 | 3-3-4 |
| 2019 | 良 | 1 | 牝4 | アーモンドアイ | 1 | 無 | 5-6-5 |
| 2018 | 良 | 4 | 牡4 | レイデオロ | 2 | 無 | 6-5-5 |
| 2017 | 不良 | 4 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 無 | 11-5-2 |
| 2016 | 良 | 5 | 牡5 | モーリス | 1 | 有 | 5-5-4 |
| 2015 | 良 | 4 | 牡5 | ラブリーデイ | 1 | 有 | 4-4-4 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 京都 | 宝塚記念 | GⅠ | 2200 | 重 | 1 | 6 | 0.9 |
| 2023 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 2200 | 良 | 1 | 1 | 0.0 |
| 2022 | 東京 | 日本ダービー | GⅠ | 2400 | 良 | 2 | 2 | 0.0 |
| 2021 | 東京 | 日本ダービー | GⅠ | 2400 | 良 | 1 | 2 | 0.0 |
| 2020 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 1600 | 稍重 | 1 | 2 | 0.4 |
| 2019 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 1600 | 良 | 1 | 3 | 0.0 |
| 2018 | 中山 | オールカマー | GⅡ | 2200 | 良 | 1 | 1 | 0.0 |
| 2017 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 2200 | 稍重 | 1 | 9 | 1.3 |
| 2016 | 札幌 | 札幌記念 | GⅡ | 2000 | 稍重 | 1 | 2 | 0.3 |
| 2015 | 京都 | 京都大賞典 | GⅡ | 2400 | 良 | 1 | 1 | -0.2 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 宝塚記念重⑥ | ドバイターフ⑤ | 有馬記念① | JC④ | 天皇賞秋⑦ |
| 2023 | 宝塚記念① | ドバイシーマ① | 有馬記念① | 天皇賞秋① | ダービー② |
| 2022 | ダービー② | 皐月賞② | 東スポ杯2歳S① | 新馬① | – |
| 2021 | ダービー② | 皐月賞稍① | 共同通信杯① | 百日草特別① | 新馬① |
| 2020 | 安田記念稍② | ヴィクトリアマイル① | 有馬記念⑨ | 天皇賞秋① | 安田記念③ |
| 2019 | 安田記念③ | ドバイターフ① | JC① | 秋華賞① | オークス① |
| 2018 | オールカマー① | ドバイシーマ④ | 京都記念重③ | JC② | 神戸新聞杯① |
| 2017 | 宝塚記念稍⑨ | 天皇賞春① | 大阪杯① | 有馬記念② | JC① |
| 2016 | 札幌記念稍② | 安田記念② | Cマイル① | 香港マイル① | マイルCS① |
| 2015 | 京都大賞典① | 宝塚記念① | 鳴尾記念① | 天皇賞春⑧ | 阪神大賞典⑥ |
青字:GⅠ、赤字:GⅡ、緑字:GⅢ
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2024 | ドウデュース | ハーツクライ | Vindication |
| 2023 | イクイノックス | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 2022 | イクイノックス | キタサンブラック | キングヘイロー |
| 2021 | エフフォーリア | エピファネイア | ハーツクライ |
| 2020 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2019 | アーモンドアイ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2018 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
| 2017 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2016 | モーリス | スクリーンヒーロー | Carnegie |
| 2015 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他

