日程 | 2025年5月18日(日) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 |
距離 | 芝 1600m |
グレード | GⅠ |
条件 | 4歳以上牝馬 |
斤量 | 定量 |
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
年度 | 枠順 | 馬名 | 人気 | 騎手(前走) | 乗替 | コーナー通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 良 | 5 | テンハッピーローズ | 14 | 津村 | 無 | ⑩⑧ |
2023 良 | 3 | ソングライン | 4 | 戸崎(ルメール) | 有 | ⑧⑥ |
2022 良 | 3 | ソダシ | 4 | 吉田隼 | 無 | ④④ |
2021 良 | 3 | グランアレグリア | 1 | ルメール | 無 | ⑨⑩ |
2020 良 | 6 | アーモンドアイ | 1 | ルメール | 無 | ④④ |
2019 良 | 2 | ノームコア | 5 | レーン(田辺) | 有 | ⑦⑦ |
2018 稍重 | 2 | ジュールポレール | 8 | 幸 | 無 | ⑧⑧ |
2017 稍重 | 3 | アドマイヤリード | 6 | ルメール | 無 | ⑫⑦ |
2016 良 | 7 | ストレイトガール | 7 | 戸崎 | 無 | ⑪⑩ |
2015 良 | 3 | ストレイトガール | 5 | 戸崎(岩田康) | 有 | ⑤⑤ |
前走データ
場 | レース名 | グレード | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 阪神牝馬S | GⅡ | 芝 1600 | 良 | 9 | 6 | 0.4 |
サウジ | 1351TS | GⅢ | 芝 1351 | 良 | – | 10 | 1.2 |
東京 | フェブラリーS | GⅠ | ダ 1600 | 重 | 4 | 3 | 0.5 |
阪神 | 大阪杯 | GⅠ | 芝 2000 | 重 | 2 | 4 | 0.9 |
中山 | 有馬記念 | GⅠ | 芝 2500 | 良 | 1 | 9 | 1.8 |
中山 | 中山牝馬S | GⅢ | 芝 1800 | 良 | 1 | 7 | 0.2 |
阪神 | 阪神牝馬S | GⅡ | 芝 1600 | 良 | 5 | 5 | 0.2 |
阪神 | 阪神牝馬S | GⅡ | 芝 1600 | 重 | 3 | 2 | 0.3 |
阪神 | 阪神牝馬S | GⅡ | 芝 1600 | 良 | 3 | 9 | 0.8 |
中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝 1200 | 稍重 | 1 | 13 | 1.2 |
戦績データ
全戦績 |
---|
直近5走:安土城S14④、パラダイスS14③、朱鷺S14①、京都牝馬S14⑦、阪神牝馬S16⑥ |
直近5走:1351TS13①、Vマイル16⑤、安田記念16①、セントウルS12⑤、1351TS13⑩ |
直近5走:オークス24⑧、札幌記念20①、秋華賞20⑩、チャンピオンズC18⑫、フェブラリーS16③ |
直近5走:高松宮記念12②、安田記念16①、スプリンターズS12①、マイルCS16①、大阪杯20④ |
直近5走:JC24①、ドバイターフ18①、安田記念16③、天皇賞秋20①、有馬記念25⑨ |
直近5走:フローラS20③、紫苑S20①、エリザベス女王杯22⑤、愛知杯20②、中山牝馬S18⑦ |
直近5走:阪神牝馬S16③、Vマイル16③、秋風S16①、エリザベス女王杯22⑯、阪神牝馬S16⑤ |
直近5走:堀川特別18②、衣笠特別18②、北大路特別18①、飛鳥S18①、阪神牝馬S16② |
直近5走:ヴィクトリアマイル16①、セントウルS12④、スプリンターズS12①、香港スプリント12⑨、阪神牝馬S16⑨ |
直近5走:ヴィクトリアマイル16③、函館SS12⑪、スプリンターズS②、香港スプリント12③、高松宮記念12⑬ |
共通データ
1着馬の共通点
①
②
③
④
⑤