日程 | 2025年6月8日(日) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 |
距離 | 芝 1600m |
グレード | GⅠ |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量 |
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
年度 | 枠順 | 馬名 | 人気 | 騎手(前走) | 乗替 | コーナー通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 稍重 | 4 | ロマンチックウォリアー | 1 | マクドナルド | 無 | ⑥⑤ |
2023 良 | 8 | ソングライン | 4 | 戸崎 | 無 | ⑪⑨ |
2022 良 | 7 | ソングライン | 4 | 池添 | 無 | ⑩⑩ |
2021 良 | 7 | ダノンキングリー | 8 | 川田(戸崎) | 有 | ⑧⑧ |
2020 稍重 | 7 | グランアレグリア | 3 | 池添 | 無 | ⑧⑦ |
2019 良 | 3 | インディチャンプ | 4 | 福永 | 無 | ④⑤ |
2018 良 | 5 | モズアスコット | 9 | ルメール(坂井) | 有 | ⑪⑫ |
2017 良 | 7 | サトノアラジン | 7 | 川田 | 無 | ⑭⑮ |
2016 良 | 5 | ロゴタイプ | 8 | 田辺 | 無 | ①① |
2015 良 | 3 | モーリス | 1 | 川田(戸崎) | 有 | ③③ |
前走データ
場 | レース名 | グレード | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャティン | QE2世C | GⅠ | 芝 2000 | 稍重 | 1 | 1 | – |
東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 4 | 1 | 0.0 |
東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 1600 | 良 | 2 | 5 | 0.3 |
東京 | 天皇賞秋 | GⅠ | 芝 2000 | 良 | 3 | 12 | 2.9 |
中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝 1200 | 重 | 2 | 2 | 0.0 |
京都 | マイラーズC | GⅡ | 芝 1600 | 良 | 2 | 4 | 0.2 |
京都 | 安土城S | OP | 芝 1400 | 良 | 1 | 2 | 0.0 |
東京 | 京王杯SC | GⅡ | 芝 1400 | 重 | 1 | 9 | 0.4 |
中山 | ダービーCT | GⅢ | 芝 1600 | 良 | 4 | 2 | 0.0 |
中山 | ダービーCT | GⅢ | 芝 1600 | 良 | 1 | 1 | -0.6 |
戦績データ
全戦績 |
---|
直近5走:ターンブルS20④、コックスプレート20①、香港C20①、香港ゴールドC20①、QE2世C20① |
直近5走:ヴィクトリアマイル16⑤、安田記念16①、セントウルS12⑤、1351TS13⑩、ヴィクトリアマイル16① |
直近5走:関屋記念16③、富士S16①、阪神カップ14⑮、1351TS13①、ヴィクトリアマイル16⑤ |
直近5走:マイルCS16⑤、中山記念18①、大阪杯20③、安田記念16⑤、天皇賞秋20⑫ |
直近5走:朝日杯FS16③、桜花賞16①、NHKマイルC16⑤、阪神カップ14①、高松宮記念12② |
直近5走:小豆島特別16②、有松特別16①、元町S16①、東京新聞杯16①、マイラーズC16④ |
直近5走:渡月橋S14①、阪神カップ14④、阪急杯14②、マイラーズC16②、安土城S14② |
直近5走:安田記念16④、スワンS14①、マイルCS16⑤、香港マイル16⑦、京王杯SC14⑨ |
直近5走:オールカマー22④、富士S16③、マイルCS16⑨、中山記念18⑦、ダービーCT16② |
直近5走:京都新聞杯22⑦、白百合S18③、若潮賞16①、スピカS18①、ダービーCT16① |
共通データ
1着馬の共通点
①GⅠ経験有の場合は、1600mでの馬券圏外はGⅠのみ
②GⅠ経験無の場合は、1600mでの馬券圏外は重賞のみ
③前走人気が3番人気以内 or 前走着順が連対
④母父が国内の場合はダービー連対、海外の場合は米国であればGⅠ勝利、それ以外はノーザンダンサー系