日程 | 2025年5月11日(日) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 |
距離 | 芝 1600m |
グレード | GⅠ |
条件 | 3歳 |
斤量 | 馬齢 |
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
年度 | 枠順 | 馬名 | 人気 | 騎手(前走) | 乗替 | コーナー通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 良 | 8 | ジャンタルマンタル | 2 | 川田 | ③③ | |
2023 稍重 | 6 | シャンパンカラー | 9 | 内田 | ⑫⑬ | |
2022 良 | 8 | ダノンスコーピオン | 4 | 川田 | ⑦⑥ | |
2021 良 | 7 | シュネルマイスター | 2 | ルメール | ⑨⑨ | |
2020 良 | 6 | ラウダシオン | 9 | デムーロ | ②② | |
2019 良 | 8 | アドマイヤマーズ | 2 | デムーロ | ⑥⑦ | |
2018 良 | 6 | ケイアイノーテック | 6 | 藤岡佑 | ⑰⑮ | |
2017 良 | 8 | アエロリット | 2 | 横山典 | ②② | |
2016 良 | 2 | メジャーエンブレム | 1 | ルメール | ①① | |
2015 良 | 4 | クラリティスカイ | 3 | 横山典 | ⑤⑤ |
前走データ
場 | レース名 | グレード | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦績データ
全戦績 |
---|
共通データ
1着馬の共通点
①
②
③
④
⑤