| 日程 | 2026年4月19日(日) |
|---|---|
| 開催 | 中山競馬場 |
| 距離 | 芝 2000m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 3歳 |
| 斤量 | 定量 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2025 良 | 3→1→4 | 680円 | 2,730円 |
| 2024 良 | 2→7→3 | 3,550円 | 5,940円 |
| 2023 重 | 2→5→1 | 3,510円 | 3,770円 |
| 2022 良 | 5→3→1 | 3,570円 | 4,190円 |
| 2021 稍 | 2→8→6 | 4,300円 | 20,000円 |
| 2020 稍 | 1→3→8 | 660円 | 9,150円 |
| 2019 良 | 1→4→3 | 950円 | 1,480円 |
| 2018 稍 | 7→9→8 | 12,880円 | 53,410円 |
| 2017 良 | 9→4→12 | 8,710円 | 176,030円 |
| 2016 良 | 8→3→1 | 6,220円 | 6,000円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(2-1-3-4)
2番人気:(3-0-0-7)
3番人気:(1-3-2-4)
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 良 | 6 | 牡3 | ミュージアムマイル | 3 | 有 | 8-8-8-10 |
| 2024 | 良 | 7 | 牡3 | ジャスティンミラノ | 2 | 無 | 5-5-4-4 |
| 2023 | 重 | 1 | 牡3 | ソールオリエンス | 2 | 無 | 15-15-15-17 |
| 2022 | 良 | 7 | 牡3 | ジオグリフ | 5 | 有 | 5-5-6-3 |
| 2021 | 稍重 | 4 | 牡3 | エフフォーリア | 2 | 無 | 3-4-4-4 |
| 2020 | 稍重 | 1 | 牡3 | コントレイル | 1 | 無 | 12-12-12-7 |
| 2019 | 良 | 6 | 牡3 | サートゥルナーリア | 1 | 有 | 6-7-7-7 |
| 2018 | 稍重 | 4 | 牡3 | エポカドーロ | 7 | 無 | 4-4-4-4 |
| 2017 | 良 | 6 | 牡3 | アルアイン | 9 | 無 | 3-4-5-5 |
| 2016 | 良 | 8 | 牡3 | ディーマジェスティ | 8 | 無 | 14-14-12-10 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中山 | 弥生賞 | GⅡ | 2000 | 稍重 | 1 | 4 | 0.2 |
| 2024 | 東京 | 共同通信杯 | GⅢ | 1800 | 良 | 4 | 1 | -0.2 |
| 2023 | 中山 | 京成杯 | GⅢ | 2000 | 良 | 2 | 1 | -0.4 |
| 2022 | 東京 | 共同通信杯 | GⅢ | 1800 | 稍重 | 1 | 2 | 0.2 |
| 2021 | 東京 | 共同通信杯 | GⅢ | 1800 | 良 | 4 | 1 | -0.4 |
| 2020 | 中山 | ホープフルS | GⅠ | 2000 | 良 | 1 | 1 | -0.2 |
| 2019 | 中山 | ホープフルS | GⅠ | 2000 | 良 | 1 | 1 | -0.2 |
| 2018 | 中山 | スプリングS | GⅢ | 1800 | 良 | 3 | 2 | 0.0 |
| 2017 | 阪神 | 毎日杯 | GⅢ | 1800 | 良 | 2 | 1 | -0.1 |
| 2016 | 東京 | 共同通信杯 | GⅢ | 1800 | 稍重 | 6 | 1 | -0.2 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 弥生賞4 | 朝日杯FS2 | 黄菊賞1 | 未勝利1 | 新馬3 |
| 2024 | 共同通信杯1 | 新馬1 | |||
| 2023 | 京成杯1 | 新馬1 | |||
| 2022 | 共同通信杯2 | 朝日杯FS5 | 札幌2歳S1 | 新馬1 | |
| 2021 | 共同通信杯1 | 百日草特別1 | 新馬1 | ||
| 2020 | ホープフルS1 | 東スポ2歳S1 | 新馬1 | ||
| 2019 | ホープフルS1 | 萩S1 | 新馬1 | ||
| 2018 | スプリングS2 | あすなろ賞1 | 未勝利1 | 新馬3 | |
| 2017 | 毎日杯1 | シンザン記念6 | 千両賞1 | 新馬1 | |
| 2016 | 共同通信杯1 | ホープフルS消 | 未勝利1 | 未勝利2 | 新馬2 |
レース名の後ろの数字は着順です。
1着、2着、3着は、わかりやすいように色を付けています。
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ミュージアムマイル | リオンディーズ | ハーツクライ |
| 2024 | ジャスティンミラノ | キズナ | Exceed And Excel |
| 2023 | ソールオリエンス | キタサンブラック | Motivator |
| 2022 | ジオグリフ | Drefong | キングカメハメハ |
| 2021 | エフフォーリア | エピファネイア | ハーツクライ |
| 2020 | コントレイル | ディープインパクト | Unbridled’s Song |
| 2019 | サートゥルナーリア | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
| 2018 | エポカドーロ | オルフェーヴル | Forty Niner |
| 2017 | アルアイン | ディープインパクト | Essence of Dubai |
| 2016 | ディーマジェスティ | ディープインパクト | Brian’s Time |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他

