| 日程 | 2026年5月10日(日) |
|---|---|
| 開催 | 東京競馬場 |
| 距離 | 芝 1600m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 3歳 |
| 斤量 | 定量 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2025良 | 9→3→12 | 20,740円 | 275,990円 |
| 2024良 | 2→1→10 | 360円 | 2,540円 |
| 2023稍 | 9→8→3 | 12,990円 | 27,690円 |
| 2022良 | 4→3→18 | 2,490円 | 416,750円 |
| 2021良 | 2→7→1 | 3,690円 | 3,540円 |
| 2020良 | 9→1→6 | 4,200円 | 19,620円 |
| 2019良 | 2→14→7 | 17,200円 | 97,390円 |
| 2018良 | 6→2→9 | 3,140円 | 21,840円 |
| 2017良 | 2→13→6 | 17,290円 | 50,600円 |
| 2016良 | 1→2→12 | 940円 | 11,190円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(1-2-1-6)
2番人気:(4-2-0-4)
3番人気:(0-2-1-7)
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 良 | 6 | 牡3 | パンジャタワー | 9 | 有 | 10-9 |
| 2024 | 良 | 8 | 牡3 | ジャンタルマンタル | 2 | 無 | 3-3 |
| 2023 | 稍重 | 6 | 牡3 | シャンパンカラー | 9 | 無 | 12-13 |
| 2022 | 良 | 8 | 牡3 | ダノンスコーピオン | 4 | 無 | 7-6 |
| 2021 | 良 | 7 | 牡3 | シュネルマイスター | 2 | 無 | 9-9 |
| 2020 | 良 | 6 | 牡3 | ラウダシオン | 9 | 有 | 2-2 |
| 2019 | 良 | 8 | 牡3 | アドマイヤマーズ | 2 | 無 | 6-7 |
| 2018 | 良 | 6 | 牡3 | ケイアイノーテック | 6 | 有 | 17-15 |
| 2017 | 良 | 8 | 牝3 | アエロリット | 2 | 無 | 2-2 |
| 2016 | 良 | 2 | 牝3 | メジャーエンブレム | 1 | 無 | 1-1 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中京 | ファルコンS | GⅢ | 1400 | 良 | 1 | 4 | 0.1 |
| 2024 | 中山 | 皐月賞 | GⅠ | 2000 | 良 | 3 | 3 | 0.1 |
| 2023 | 中山 | NZT | GⅡ | 1600 | 稍重 | 7 | 3 | 0.3 |
| 2022 | 阪神 | アーリントンC | GⅢ | 1600 | 良 | 1 | 1 | -0.1 |
| 2021 | 中山 | 弥生賞 | GⅡ | 2000 | 良 | 2 | 2 | 0.2 |
| 2020 | 中京 | ファルコンS | GⅢ | 1400 | 重 | 1 | 2 | 0.2 |
| 2019 | 中山 | 皐月賞 | GⅠ | 2000 | 良 | 2 | 4 | 0.4 |
| 2018 | 中山 | NZT | GⅡ | 1600 | 良 | 1 | 2 | 0.0 |
| 2017 | 阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 1600 | 稍重 | 6 | 5 | 0.2 |
| 2016 | 阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 1600 | 良 | 1 | 4 | 0.4 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ファルコンS4 | 朝日杯FS12 | 京王杯2歳S1 | 新馬1 | |
| 2024 | 皐月賞3 | 共同通信杯2 | 朝日杯FS1 | デイリー杯2歳S1 | 新馬1 |
| 2023 | NZT3 | 京成杯6 | ベゴニア賞1 | 新馬1 | |
| 2022 | アーリントンC1 | 共同通信杯7 | 朝日杯FS3 | 萩S1 | 新馬1 |
| 2021 | 弥生賞2 | ひいらぎ賞1 | 新馬1 | ||
| 2020 | ファルコンS2 | クロッカスS1 | 朝日杯FS8 | もみじS1 | 小倉2歳S3 |
| 2019 | 皐月賞4 | 共同通信杯2 | 朝日杯FS1 | デイリー杯2歳S1 | 中京2歳S1 |
| 2018 | NZT2 | 500万1 | こぶし賞2 | 朝日杯FS4 | デイリー杯2歳S3 |
| 2017 | 桜花賞5 | クイーンC2 | フェアリーS2 | サフラン賞2 | 新馬1 |
| 2016 | 桜花賞4 | クイーンC1 | 阪神JF1 | アルテミスS2 | アスター賞1 |
レース名の後ろの数字は着順です。
1着、2着、3着は、わかりやすいように色を付けています。
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2025 | パンジャタワー | タワーオブロンドン | ヴィクトワールピサ |
| 2024 | ジャンタルマンタル | Palace Malice | Wilburn |
| 2023 | シャンパンカラー | ドゥラメンテ | Reckless Abandon |
| 2022 | ダノンスコーピオン | ロードカナロア | Sligo Bay |
| 2021 | シュネルマイスター | Kingman | Soldier Hollow |
| 2020 | ラウダシオン | リアルインパクト | Songandaprayer |
| 2019 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | Medicean |
| 2018 | ケイアイノーテック | ディープインパクト | Smarty Jones |
| 2017 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース |
| 2016 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | Opera House |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他

