| 日程 | 2025年12月21日(日) |
|---|---|
| 開催 | 阪神競馬場 |
| 距離 | 芝 1600m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 2歳 |
| 斤量 | 馬齢 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5→2→9 | 1,480円 | 17,460円 |
| 2023 | 1→4→5 | 1,280円 | 3,540円 |
| 2022 | 1→2→3 | 550円 | 1,280円 |
| 2021 | 3→1→4 | 1,060円 | 2,350円 |
| 2020 | 7→2→1 | 5,000円 | 4,150円 |
| 2019 | 1→2→14 | 660円 | 38,080円 |
| 2018 | 2→9→1 | 9,710円 | 3,340円 |
| 2017 | 1→3→2 | 550円 | 700円 |
| 2016 | 6→7→12 | 5,980円 | 42,820円 |
| 2015 | 2→1→11 | 520円 | 8,160円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(4-2-2-2)
2番人気:(2-4-1-3)
3番人気:(1-1-1-7)
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
※2024年は京都競馬場で開催
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 良 | 1 | 牡2 | アドマイヤズーム | 5 | 無 | 2-2 |
| 2023 | 良 | 2 | 牡2 | ジャンタルマンタル | 1 | 有 | 7-4 |
| 2022 | 良 | 1 | 牡2 | ドルチェモア | 1 | 有 | 3-3 |
| 2021 | 良 | 5 | 牡2 | ドウデュース | 3 | 無 | 8-7 |
| 2020 | 良 | 1 | 牡2 | グレナディアガーズ | 7 | 無 | 3-2 |
| 2019 | 良 | 3 | 牡2 | サリオス | 1 | 有 | 3-3 |
| 2018 | 良 | 4 | 牡2 | アドマイヤマーズ | 2 | 無 | 3-3 |
| 2017 | 良 | 1 | 牡2 | ダノンプレミアム | 1 | 無 | 3-4 |
| 2016 | 良 | 8 | 牡2 | サトノアレス | 6 | 有 | 13-12 |
| 2015 | 良 | 8 | 牡2 | リオンディーズ | 2 | 有 | 15-15 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 京都 | 未勝利 | 未 | 1600 | 良 | 2 | 1 | -0.5 |
| 2023 | 京都 | デイリー杯2歳S | GⅡ | 1600 | 稍重 | 1 | 1 | -0.3 |
| 2022 | 東京 | サウジRC | GⅢ | 1600 | 良 | 2 | 1 | -0.2 |
| 2021 | 東京 | アイビーS | L | 1800 | 良 | 2 | 1 | 0.0 |
| 2020 | 阪神 | 未勝利 | 未 | 1400 | 良 | 1 | 1 | -0.5 |
| 2019 | 東京 | サウジRC | GⅢ | 1600 | 良 | 1 | 1 | -0.2 |
| 2018 | 京都 | デイリー杯2歳S | GⅡ | 1600 | 良 | 1 | 1 | -0.1 |
| 2017 | 東京 | サウジRC | GⅢ | 1600 | 稍重 | 2 | 1 | -0.3 |
| 2016 | 東京 | ベゴニア賞 | 1勝 | 1600 | 良 | 2 | 1 | -0.2 |
| 2015 | 京都 | 新馬 | 新 | 2000 | 良 | 1 | 1 | -0.2 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 未勝利1 | 新馬4 | ||
| 2023 | デイリー杯2歳S1 | 新馬1 | ||
| 2022 | サウジアラビアRC1 | 新馬1 | ||
| 2021 | アイビーS1 | 新馬1 | ||
| 2020 | 未勝利1 | 未勝利4 | 新馬2 | |
| 2019 | サウジアラビアRC1 | 新馬1 | ||
| 2018 | デイリー杯2歳S1 | 中京2歳S1 | 新馬1 | |
| 2017 | サウジアラビアRC1 | 新馬1 | ||
| 2016 | ベゴニア賞1 | 未勝利1 | 未勝利2 | 新馬2 |
| 2015 | 新馬1 |
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2024 | アドマイヤズーム | モーリス | ハーツクライ |
| 2023 | ジャンタルマンタル | Palace Malice | Wilburn |
| 2022 | ドルチェモア | ルーラーシップ | ディープインパクト |
| 2021 | ドウデュース | ハーツクライ | Vindication |
| 2020 | グレナディアガーズ | Frankel | Harlington |
| 2019 | サリオス | ハーツクライ | Lomitas |
| 2018 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | Medicean |
| 2017 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | Intikhab |
| 2016 | サトノアレス | ディープインパクト | Danehill |
| 2015 | リオンディーズ | キングカメハメハ | スペシャルウィーク |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他

