| 日程 | 2026年5月17日(日) |
|---|---|
| 開催 | 東京競馬場 |
| 距離 | 芝 1600m |
| 格付け | GⅠ |
| 条件 | 4歳以上牝馬 |
| 斤量 | 定量 |
配当データ(過去10年間)
| 年度 | 1~3着(人気) | 馬連 | 3連複 |
|---|---|---|---|
| 2025良 | 1→4→7 | 1,280円 | 8,120円 |
| 2024良 | 14→4→1 | 93,690円 | 43,750円 |
| 2023良 | 4→3→1 | 1,960円 | 1,720円 |
| 2022良 | 4→3→6 | 2,010円 | 8,270円 |
| 2021良 | 1→10→5 | 3,620円 | 8,460円 |
| 2020良 | 1→4→5 | 750円 | 2,960円 |
| 2019良 | 5→4→11 | 3,700円 | 35,490円 |
| 2018稍 | 8→1→7 | 4,090円 | 8,850円 |
| 2017稍 | 6→11→7 | 42,710円 | 123,870円 |
| 2016良 | 7→1→2 | 3,510円 | 6,090円 |
【1~3番人気の着別度数】
1番人気:(3-2-2-3)
2番人気:(0-0-1-9)
3番人気:(0-2-0-8)
1着馬のデータ(過去10年間)
基本データ
| 年度 | 馬場 | 枠順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 乗替 | コーナー通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 良 | 8 | 牝4 | アスコリピチェーノ | 1 | 無 | 15-15 |
| 2024 | 良 | 5 | 牝6 | テンハッピーローズ | 14 | 無 | 10-8 |
| 2023 | 良 | 3 | 牝5 | ソングライン | 4 | 有 | 8-6 |
| 2022 | 良 | 3 | 牝4 | ソダシ | 4 | 無 | 4-4 |
| 2021 | 良 | 3 | 牝5 | グランアレグリア | 1 | 無 | 9-10 |
| 2020 | 良 | 6 | 牝5 | アーモンドアイ | 1 | 無 | 4-4 |
| 2019 | 良 | 2 | 牝4 | ノームコア | 5 | 有 | 7-7 |
| 2018 | 稍重 | 2 | 牝5 | ジュールポレール | 8 | 無 | 8-8 |
| 2017 | 稍重 | 3 | 牝4 | アドマイヤリード | 6 | 無 | 12-7 |
| 2016 | 良 | 7 | 牝7 | ストレイトガール | 7 | 無 | 11-10 |
前走データ
| 年度 | 場 | レース名 | 格付け | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | サウジ | 1351TS | GⅡ | 1351 | 良 | 1 | 0.0 | |
| 2024 | 阪神 | 阪神牝馬S | GⅡ | 1600 | 良 | 9 | 6 | 0.4 |
| 2023 | サウジ | 1351TS | GⅢ | 1351 | 良 | 10 | 1.2 | |
| 2022 | 東京 | フェブラリーS | GⅠ | 1600 | 重 | 4 | 3 | 0.5 |
| 2021 | 阪神 | 大阪杯 | GⅠ | 2000 | 重 | 2 | 4 | 0.9 |
| 2020 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 2500 | 良 | 1 | 9 | 1.8 |
| 2019 | 中山 | 中山牝馬S | GⅢ | 1800 | 良 | 1 | 7 | 0.2 |
| 2018 | 阪神 | 阪神牝馬S | GⅡ | 1600 | 良 | 5 | 5 | 0.2 |
| 2017 | 阪神 | 阪神牝馬S | GⅡ | 1600 | 重 | 3 | 2 | 0.3 |
| 2016 | 阪神 | 阪神牝馬S | GⅡ | 1600 | 良 | 3 | 9 | 0.8 |
戦績データ
| 年度 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1351TS1 | ゴールデンE12 | 京成杯AH1 | NHKマイルC2 | 桜花賞2 |
| 2024 | 阪神牝馬S6 | 京都牝馬S7 | 朱鷺S1 | パラダイスS3 | 安土城S4 |
| 2023 | 1351TS10 | セントウルS5 | 安田記念1 | Vマイル5 | 1351TS1 |
| 2022 | フェブラリーS3 | チャンピオンズC12 | 秋華賞10 | 札幌記念1 | オークス8 |
| 2021 | 大阪杯4 | マイルCS1 | スプリンターズS1 | 安田記念1 | 高松宮記念2 |
| 2020 | 有馬記念9 | 天皇賞秋1 | 安田記念3 | ドバイターフ1 | ジャパンC1 |
| 2019 | 中山牝馬S7 | 愛知杯2 | エリザベス女王杯5 | 紫苑S1 | フローラS3 |
| 2018 | 阪神牝馬S5 | エリザベス女王杯16 | 秋風S1 | Vマイル3 | 阪神牝馬S3 |
| 2017 | 阪神牝馬S2 | 飛鳥S1 | 北大路特別1 | 衣笠特別2 | 堀川特別2 |
| 2016 | 阪神牝馬S9 | 香港スプリント9 | スプリンターズS1 | セントウルS4 | Vマイル1 |
レース名の後ろの数字は着順です。
1着、2着、3着は、わかりやすいように色を付けています。
血統データ
| 年度 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 2025 | アスコリピチェーノ | ダイワメジャー | Danehill Dancer |
| 2024 | テンハッピーローズ | エピファネイア | タニノギムレット |
| 2023 | ソングライン | キズナ | シンボリクリスエス |
| 2022 | ソダシ | クロフネ | キングカメハメハ |
| 2021 | グランアレグリア | ディープインパクト | Tapit |
| 2020 | アーモンドアイ | ロードカナロア | Sunday Silence |
| 2019 | ノームコア | Harbinger | クロフネ |
| 2018 | ジュールポレール | ディープインパクト | Helissio |
| 2017 | アドマイヤリード | ステイゴールド | Numerous |
| 2016 | ストレイトガール | フジキセキ | タイキシャトル |
父と母父の色分けは、次のとおりです。
・サンデーサイレンス系
・ノーザンダンサー系
・ミスタープロスペクター系
・ナスルーラ系
・ロベルト系
・その他

